近日,中國醫學裝備協會推薦了一批新冠肺炎疫情防治使用的主要醫療器械
醫療器械名稱和生產廠家如下,詳細型號請下載附件,鏈接如下:
| No. | 設備品目名稱 | 參考生產廠/國別 |
| 重癥監護治療 | ||
| 1 | 無創呼吸機 | 北京誼安醫療系統股份有限公司 |
| 湖南明康中錦醫療科技發展有限公司 | ||
| 南京晨偉醫療設備有限公司 | ||
| 飛利浦/偉康, 荷蘭/美國 | ||
| 維曼(上海)醫療器械貿易有限公司 | ||
| 費雪派克醫療保健(廣州)有限公司 | ||
| 凱迪泰(北京)醫學科技有限公司 | ||
| 2 | 有創呼吸機 | 北京思瑞德醫療器械有限公司 |
| 北京誼安醫療系統股份有限公司 | ||
| 南京晨偉醫療設備有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 深圳市普博科技有限公司 | ||
| 瑞士哈美頓醫療公司上海代表處 | ||
| 德國律維施泰因醫學技術有限公司 | ||
| 費雪派克醫療保健(廣州)有限公司 | ||
| 德爾格醫療設備(上海)有限公司,德國 | ||
| 維曼(上海)醫療器械貿易有限公司,德國 | ||
| 邁柯唯,德國 | ||
| 法國液化空氣醫療系統公司北京代表處 | ||
| 柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司 | ||
| 鄧巴國際貿易(上海)有限公司,美國 | ||
| 3 | 經鼻高流量氧療儀 | 沈陽邁思醫療科技有限公司 |
| 湖南明康中錦醫療科技發展有限公司 | ||
| 淄博泰雷茲電子有限公司 | ||
| 費雪派克Fisher&Paykel,新西蘭 | ||
| 4 | 體外膜肺氧合機(ECMO) | 邁柯唯(上海)醫療設備有限公司,德國 |
| 美敦力Medtronic,美國 | ||
| 理諾琺(索林)Sorn,美國 | ||
| 天津匯康醫用設備有限公司 | ||
| 5 | 除顫儀 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 上海光電醫用電子儀器有限公司,日本 | ||
| 飛利浦醫療科技 | ||
| 美國卓爾(Zoll)醫學產品公司 | ||
| 6 | 病人監護儀 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | ||
| 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 | ||
| 飛利浦醫療科技,荷蘭 | ||
| GE醫療系統,美國 | ||
| 7 | 輸液泵 | 廣州七喜醫療設備有限公司 |
| 深圳邁瑞科技有限公司 | ||
| 深圳麥科田生物醫療技術有限公司 | ||
| 深圳市萬聚源科技股份有限公司 | ||
| 珠海市美瑞華醫用科技有限公司 | ||
| 貝朗醫療(上海)國際貿易有限公司,德國 | ||
| 8 | 注射泵 | 廣州七喜醫療設備有限公司 |
| 深圳邁瑞科技有限公司 | ||
| 深圳麥科田生物醫療技術有限公司 | ||
| 珠海市美瑞華醫用科技有限公司 | ||
| 貝朗醫療(上海)國際貿易有限公司,德國 | ||
| 9 | 腸內營養泵 | 成都威力生生物科技有限公司 |
| 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 | ||
| 蘇州澤德醫療器械有限公司 | ||
| 深圳圣諾醫療設備股份有限公司 | ||
| 廣州歐浦瑞醫療科技有限公司 | ||
| 廣州駝人貝康醫療科技有限公司 | ||
| 深圳市好克醫療儀器股份有限公司 | ||
| 深圳麥科田生物醫療技術有限公司 | ||
| 深圳市貝斯曼精密儀器有限公司 | ||
| 北京費森尤斯卡比醫藥有限公司 | ||
| 貝朗醫療(上海)國際貿易有限公司 | ||
| 10 | 床旁血濾機(CRRT) | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 |
| 健帆生物科技集團股份有限公司 | ||
| 華圣君康科貿北京公司 | ||
| 武漢明德生物科技股份有限公司 | ||
| 費森尤斯醫療公司,德國 | ||
| 百特醫療用品貿易(上海)有限公司,美國 | ||
| 旭化成醫療器械(杭州)有限公司,日本 | ||
| 上海日機裝貿易有限公司,日本 | ||
| 11 | 血氣分析儀(POCT) | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 |
| 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | ||
| 深圳市國賽生物技術有限公司 | ||
| OPTI,美國 | ||
| 西門子,德國 | ||
| 美國ITC公司 | ||
| 雅培公司,美國 | ||
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 ,瑞士 | ||
| 雷度米特Radiometer,丹麥 | ||
| 沃芬醫療器械商貿(北京)有限公司,美國 | ||
| 美國諾瓦NOVA | ||
| 醫學影像學 | ||
| 12 | 超聲掃描儀 | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 |
| 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | ||
| 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | ||
| 深圳藍韻醫學影像有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 沈陽東軟醫療系統有限公司 | ||
| 武漢中旗生物醫療電子有限公司 | ||
| 飛利浦醫療科技,荷蘭 | ||
| 佳能醫療系統(中國)有限公司,日本 | ||
| 法國聲科公司 | ||
| 西門子醫療系統有限公司,德國 | ||
| 13 | 便攜式床旁超聲儀 | 飛依諾科技(蘇州)有限公司 |
| 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | ||
| 深圳華聲醫療技術股份有限公司 | ||
| 深圳開立生物醫療科技股份有限 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 飛利浦醫療科技,荷蘭 | ||
| 索諾聲SonoSite , 美國 | ||
| 14 | X射線CT , 64,32,16排,或更優 | 沈陽東軟醫療系統有限公司 |
| 上海聯影醫療科技有限公司 | ||
| 深圳安科高技術股份有限公司 | ||
| 明峰醫療系統股份有限公司 | ||
| 賽諾威盛科技(北京)有限公司 | ||
| TCL醫療放射技術(北京)有限公司 | ||
| 北京萬東醫療科技股份有限公司 | ||
| 康達洲際醫療器械有限公司 | ||
| 西門子醫療系統有限公司,德國 | ||
| 飛利浦公司,荷蘭 | ||
| GE醫療公司,美國 | ||
| 日立醫療器械,日本 | ||
| 佳能醫療系統株式會社/日本 | ||
| 15 | 數字X射線機DR | 上海聯影醫療科技有限公司 |
| 沈陽東軟醫療系統有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| TCL醫療放射技術(北京)有限公司 | ||
| 北京萬東醫療科技股份有限公司 | ||
| 山東新華醫療器械股份有限公司 | ||
| 上海康達醫學科技有限公司 | ||
| 上海新黃浦醫療器械有限公司 | ||
| 深圳安科高技術股份有限公司 | ||
| 深圳藍韻醫學影像有限公司 | ||
| 深圳市深圖醫學影像設備有限公司 | ||
| 廣州七喜醫療設備有限公司 | ||
| 河北天地智慧醫療設備股份有限公司 | ||
| 河南柏斯生物科技有限公司 | ||
| 康達洲際醫療器械有限公司 | ||
| 南京普愛醫療設備股份有限公司 | ||
| 南寧一舉醫療電子設備股份有限公司 | ||
| 深圳市安健科技股份有限公司 | ||
| 威海威高醫療影像科技有限公司 | ||
| GE醫療公司,美國 | ||
| 西門子醫療系統有限公司,德國 | ||
| 飛利浦醫療公司,荷蘭 | ||
| 銳珂醫療,美國 | ||
| 佳能醫療系統(中國)有限公司,日本 | ||
| 富士醫療公司,日本 | ||
| 16 | 移動數字X射線機DR | 河南柏斯生物科技有限公司 |
| 北京萬東醫療科技股份有限公司 | ||
| 康達洲際醫療器械有限公司 | ||
| 山東新華醫療器械股份有限公司 | ||
| 上海聯影醫療科技有限公司 | ||
| 深圳藍韻醫學影像有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 沈陽東軟醫療系統有限公司 | ||
| 威海威高醫療影像科技有限公司 | ||
| 銳珂醫療,美國 | ||
| GE醫療 | ||
| 飛利浦醫療器械公司 | ||
| 西門子醫療系統有限公司 | ||
| 臨床檢驗 | ||
| 17 | 自動生化分析儀 | 迪瑞醫療科技股份有限公司 |
| 桂林優利特醫療電子有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 濟南鑫貝西生物技術有限公司 | ||
| 江蘇英諾華醫療技術有限公司 | ||
| 江西特康科技有限公司 | ||
| 寧波美康盛德生物科技有限公司 | ||
| 上海科華實驗系統有限公司 | ||
| 深圳藍韻生物工程有限公司 | ||
| 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | ||
| 長春賽諾邁德醫學技術有限責任公司 | ||
| 廣州埃克森生物科技有限公司 | ||
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 ,瑞士 | ||
| 貝克曼庫爾特公司,美國 | ||
| 佳能醫療系統株式會社/日本 | ||
| 18 | 血細胞分析儀 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 桂林優利特醫療電子有限公司 | ||
| 寧波美康盛德生物科技有限公司 | ||
| 深圳藍韻生物工程有限公司 | ||
| 深圳市帝邁生物技術有限公司 | ||
| 深圳湃爾生物科技有限公司 | ||
| 貝克曼庫爾特,美國 | ||
| 希森美康,日本 | ||
| 雅培公司,美國 | ||
| 法國ABX Diagnostics公司 | ||
| 上海光電醫用電子儀器有限公司,日本 | ||
| 19 | 熒光定量PCR儀 | 蘇州雅睿生物技術有限公司 |
| 杭州安譽科技有限公司 | ||
| 杭州晶格科學儀器有限公司 | ||
| 上海小海龜科技有限公司 | ||
| 西安天隆科技有限公司 | ||
| 圣湘生物科技股份有限公司 | ||
| 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | ||
| 廣州萬孚倍特生物技術有限公司 | ||
| 賽默飛世爾科技(中國)有限公司,美國 | ||
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 ,瑞士 | ||
| 20 | 化學發光免疫分析儀 | 基蛋生物科技股份有限公司 |
| 上海奧普生物醫藥有限公司 | ||
| 上海科華實驗系統有限公司 | ||
| 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 深圳市愛康生物科技有限公司 | ||
| 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司 | ||
| 泰州澤成生物技術有限公司 | ||
| 煙臺艾德康生物科技有限公司 | ||
| 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | ||
| 重慶科斯邁生物科技有限公司 | ||
| 北京康思潤業生物技術有限公司 | ||
| 北京聯眾泰克科技有限公司 | ||
| 北京熱景生物技術股份有限公司 | ||
| 博奧賽斯(天津)生物科技有限公司 | ||
| 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | ||
| 邁克生物股份有限公司 | ||
| 青島漢唐生物科技有限公司 | ||
| 廈門優邁科醫學儀器有限公司 | ||
| 深圳華邁興微醫療科技有限公司 | ||
| 深圳普門科技股份有限公司 | ||
| 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | ||
| 四川沃文特生物技術有限公司 | ||
| 蘇州鼎實醫療科技有限公司 | ||
| 威海威高生物科技有限公司 | ||
| 武漢明德生物科技股份有限公司 | ||
| 成都斯馬特科技有限公司 | ||
| 迪瑞醫療科技股份有限公司 | ||
| 西門子醫療系統有限公司,德國 | ||
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | ||
| 21 | 尿液分析儀 | 愛威科技股份有限公司 |
| 迪瑞醫療科技股份有限公司 | ||
| 桂林優利特醫療電子有限公司 | ||
| 杭州龍鑫科技有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子科技有限公司 | ||
| 迪瑞醫療科技股份有限公司 | ||
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | ||
| 西門子醫療系統有限公司,德國 | ||
| 日本SYSMEX(希森美康)株式會社 | ||
| 22 | 微生物鑒定與藥敏儀 | 珠海迪爾生物工程有限公司 |
| 湖南長沙天地人生物科技有限公司 | ||
| 山東鑫科生物科技股份有限公司 | ||
| 珠海美華醫療科技有限公司 | ||
| 賽默飛世爾(上海)儀器有限公司 | ||
| 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | ||
| 23 | 血培養儀 | 湖南長沙天地人生物科技有限公司 |
| 珠海迪爾生物工程有限公司 | ||
| 山東鑫科生物科技股份有限公司 | ||
| 山東鑫科生物科技股份有限公司 | ||
| 珠海美華醫療科技有限公司 | ||
| 梅里埃診斷產品(上海)有限公司,法國 | ||
| 26 | 全自動血凝儀 | 北京倍肯恒業科技發展股份有限公司 |
| 北京賽科希德科技股份有限公司 | ||
| 北京眾馳偉業科技發展有限公司 | ||
| 深圳雷杜生命科學股份有限公司 | ||
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ||
| 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | ||
| 希森美康醫用電子(上海)有限公司 | ||
| 積水醫療科技(中國)有限公司 | ||
| 清洗消毒 | ||
| 24 | 過氧化氫低溫等離子 | 北京白象新技術有限公司 |
| 山東新華醫療器械股份有限公司 | ||
| 老肯醫療科技股份有限公司 | ||
| 河南強人凈化工程有限責任公司 | ||
| 上海聚慕醫療器械有限公司 | ||
| 江蘇德朗電子設備有限公司 | ||
| 25 | 壓力蒸汽高壓滅菌器 | 北京白象新技術有限公司 |
| 老肯醫療科技股份有限公司 | ||
| 山東新華醫療器械股份有限公司 | ||
| 山東博科生物產業有限公司 | ||
| 上海博迅醫療生物儀器股份有限公司 | ||
| 上海申安醫療器械廠 | ||
| 河南三強醫療器械有限責任公司 | ||
| 上海高致精密儀器有限責任公司 | ||
| 上海三申醫療器械有限公司 | ||
| 安徽華泰醫療設備有限公司 | ||
| 松下(三洋) | ||
| 日本ALP株式會社 | ||
| 26 | 超聲波清洗消毒機 | 北京白象新技術有限公司 |
| 山東新華醫療器械股份有限公司 | ||
| 老肯醫療科技股份有限公司 | ||
| 深圳潔盟清洗設備有限公司 | ||
| 連云港歐倍潔醫療設備有限公司 | ||
| 合肥金尼克機械制造有限公司 | ||
| 27 | 全自動清洗消毒機 | 老肯醫療科技股份有限公司 |
| 山東新華醫療器械股份有限公司 | ||
| 北京白象新技術有限公司 | ||
| 合肥金尼克機械制造有限公司 | ||
| 衡陽一帆醫療設備有限公司 |
貴州茅臺11月20日公告,公司第四屆董事會2023年度第六次會議決定,公司出資約1.64億元采購實驗儀器設備636臺(套),含大型實驗儀器設備61臺(套)。......
近日,Qiagen公布了其第三季度財務業績報告。按固定匯率(CER)計算,報告稱受耗材需求的推動,其第三季度非新冠肺炎總收入同比增長5%。包括新冠肺炎銷售在內的總收入下降了5%。該公司本季度的收入和調......
近日,《梅奧診所進展:數字健康(MayoClinicProceedings:DigitalHealth)》雜志發表了一篇關于AI技術結合聲音技術診斷2型糖尿病的文章。該研究顯示,只要對著智能手機說幾句......
免疫系統宛如人體的壁壘,阻擋著所有病毒侵襲和健康威脅的入侵。然而,新冠肺炎疫情的肆虐給免疫功能帶來了前所未有的挑戰。隨著疫情反復,許多人可能陷入了反復的“陽性”“康復”“再陽性”循環中,在與病毒的持續......
自2019年底以來,SARS-CoV-2感染引發的新冠肺炎疫情給缺乏有效治療手段的世界帶來了巨大負擔。SARS-CoV-2感染誘導嚴重的內皮病變,其特征是肺血管系統中大量內皮細胞損傷和微血栓聚集。此外......
國際戰“疫”行動日前,法國科學研究團隊Epi-Phare發布一項大規模調查結果,通過迄今最大規模的數據統計和研究,鎖定了可能增加新冠肺炎患者重癥和病亡風險的多方面因素。該報告證實,面對新冠肺炎,老年人......
“在藥物或疫苗研發過程中,需要通過動物模型代替臨床病人,來篩選和評價藥物、疫苗。而如果沒有合適的動物模型,就無法進行研究,對防止疾病感染將是很大障礙。這次對新冠病毒的研究,得益于我國率先建立動物模型(......
新冠疫情在全球爆發,已有3年多的時間了。放眼過去,在現代文明較為發達的今天,一種病毒可以如此“橫行霸道”這么長時間,也算是極其罕見的。新冠病毒,對全球的很多人來講,在親眼看到它帶來的破壞力之后,如果再......
國內防疫措施持續優化,新冠肺炎這一疾病名稱的用法也備受關注。12月7日,國務院聯防聯控機制印發的關于新冠肺炎分級診療的文件中,把新冠患者稱為“新冠病毒感染者”,當中包括了無癥狀感染者、普通型病例、以新......
一、通知出臺的背景是什么?主要內容是什么?新冠肺炎疫情發生以來,黨中央、國務院始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,根據病毒變異特征和疫情發展形勢,堅持穩字當頭、穩中求進,走小步、不停步,因時因......