Table 3 The impact of herb pair Huzhang- Guizhi on synovium of rats in different groups
組別 | 劑量 /g·kg-1 | 滑膜襯里增生 | 血管充血 | 纖維素沉積 | 滑膜組織內炎癥細胞浸潤 | 總積分 |
正常對照組 | 0.00±0.00 | 0.33±0.52 | 0.00±0.00 | 0.33±0.52 | 0.67±1.03 | |
模型組 | 1.67±0.52** | 2.00±0.00** | 1.33±0.52** | 2.83±0.41** | 7.83±1.33** | |
秋水仙堿組 | 0.1 | 0.33±0.52 | 0.83±0.41▲▲ | 0.50±0.84▲ | 1.33±1.03▲▲ | 3.00±2.00▲▲ |
虎杖 - 桂枝低劑量組 | 3.5 | 1.17±0.75 | 0.83±0.41▲▲ | 0.50±0.84▲ | 1.83±0.98▲ | 4.33±2.16▲▲ |
虎杖 - 桂枝中劑量組 | 7 | 0.43±0.53 | 0.86±0.69▲▲ | 0.43±0.53▲ | 1.29±0.49▲▲ | 3.00±1.00▲▲ |
虎杖 - 桂枝高劑量組 | 14 | 0.14±0.38▲▲ | 0.86±0.38▲▲ | 0.57±0.53 | 1.43±0.53▲▲ | 3.00±1.41▲▲ |
注:與正常對照組比較,**P<0.01;與模型組比較,▲P<0.05 ,▲▲P<0.01。
2.3 藥對虎杖-桂枝對急性痛風性關節炎大鼠血清IL-1β、TGF-β 含量的影響 與模型組比較,虎杖 - 桂枝低、中、高劑量組大鼠血清 IL-1β 表達量顯著降 低,差異有統計學意義(P<0.01);虎杖 - 桂枝藥對各劑量組 TGF-β 含量有所升高,但差異無統計學意義(P>0.05)
見表 4。
表 4 各組對大鼠急性痛風性關節炎血清 IL-1β、TGF-β 含量 的影響(x ± s,n=8)
Table 4 The impact of herb pair Huzhang- Guizhi on IL-1β and TGF-β in the serum of acute gouty arthritis rats
組別 | 劑量 /g·kg-1 | IL-1β/pg·mL-1 | TGF-β/pg·mL-1 |
正常對照組 | 17.11±3.86 | 71265.36±8516.58 | |
模型組 | 142.74±15.44** | 71118.25±9865.50 | |
秋水仙堿組 | 0.1 | 23.55±8.99▲▲ | 103463.84±23942.53▲ |
虎杖 - 桂枝低劑量組 | 3.5 | 104.12±17.08▲▲ | 77454.98±7473.41 |
虎杖 - 桂枝中劑量組 | 7 | 49.86±12.55▲▲ | 78533.15±8279.73 |
虎杖 - 桂枝高劑量組 | 14 | 88.22±14.24▲▲ | 77035.92±6598.75 |
注:與正常對照組比較,**P<0.01;與模型組比較,▲P < 0.05,▲▲P < 0.01。
2.4 虎杖-桂枝藥對對痛風性關節炎外周血 TLR2、 TLR4 及 MyD88 基因表達量的影響 模型組大鼠外 周血 TLR2、TLR4 及 MyD88 基因的表達水平顯著升 高,與正常對照組比較, 差異有統計學意義(P<0.01)。虎杖 - 桂枝藥對各劑量組大鼠外周血 TLR2、 TLR4 及 MyD88 的表達水平顯著降低, 與模型組比 較,差異有統計學意義(P<0.01)。虎杖 - 桂枝中 劑量組對 MyD88、TLR4 表達的抑制作用與秋水仙堿組作用相近,差異無統計學意義(P>0.05),
3.5
3 | ** | ** | ** | 正常對照組 | |||
2.5 | 模型組 | ||||||
2 | ▲▲# | ▲▲# | ▲▲# | 秋水仙堿組 | |||
▲▲# | |||||||
▲▲# | |||||||
1.5 | ▲▲# | ▲▲# | 虎杖 - 桂枝低劑量組 | ||||
▲▲ | ▲▲ ▲▲ | ▲▲ ▲▲ | |||||
1 | 虎杖 - 桂枝中劑量組 | ||||||
0.5 | 虎杖 - 桂枝高劑量組 | ||||||
0 | |||||||
TLR2 | MyD88 | TLR4 |
注:與正常對照組比較,**P<0.01;與模型組比較,▲▲P<0.01;與秋
水仙堿組比較,#P < 0.05,##P < 0.01。
圖 2 各組對大鼠急性痛風性關節炎 TLR2、MyD88、TLR4 表達的影響(x ± s,n=8)
Figure 2 The impact of herb pair Huzhang - Guizhi on the expression of TLR2、MyD88、TLR4 of acute gouty arthritis rats