技術參數
套管材料 | Kevlar增強型PVC | 鍍鉻的黃銅 | 外敷硅膠的不銹鋼 | 不銹鋼 |
內層套管材料 | 聚丙烯 | 硅膠/PTFE | 硅膠/PTFE | 硅膠/PTFE |
外徑 | 3.8 mm | 5.0 mm | 5.8 mm | 6.0 mm |
最小彎曲半徑 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 35 mm |
使用溫度范圍 | -20°C 到 +65°C | -65°C 到+250°C | -60°C到+180°C | -65°C 到+250°C |
抗張力強度 | 150 N | 350 N | 70 N | 950 N |
應用領域 | 常用 | 工業 | 防水 IP67 | 重工業 |
訂購信息 | |
-ME | 柔性鍍鉻黃銅套管,波紋管狀外型 |
-MS | 不銹鋼螺旋管外敷玻璃纖維和灰色硅橡膠 |
-BX | 不銹鋼螺旋管 |