國家重點研發計劃政府間重點專項項目評審專家名單公告
根據政府間重點專項評審工作安排,茲定于2020年7月22日組織開展政府間重點專項項目評審。此次評審采用視頻與書面相結合的答辯評審方式,評審專家統一從國家科技專家庫中抽取產生,共136人。根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發〔2014〕11號)文件精神,現將評審專家名單予以公布。
| 序號 | 分組 | 專家姓名 | 職稱 | 所在單位 | |||||||||||||
| 1 | 7-能源1組 | 李巖 | 教授 | 東北農業大學 | |||||||||||||
| 2 | 7-能源1組 | 孫立 | 研究員 | 山東省科學院能源研究所 | |||||||||||||
| 3 | 7-能源1組 | 呂友軍 | 教授 | 西安交通大學 | |||||||||||||
| 4 | 7-能源1組 | 陳冠益 | 教授 | 天津大學 | |||||||||||||
| 5 | 7-能源1組 | 朱錫鋒 | 教授 | 中國科學技術大學 | |||||||||||||
| 6 | 7-能源1組 | 劉琪英 | 研究員 | 中國科學院廣州能源研究所 | |||||||||||||
| 7 | 7-能源1組 | 常杰 | 教授 | 華南理工大學 | |||||||||||||
| 8 | 7-能源1組 | 張鍇 | 教授 | 華北電力大學 | |||||||||||||
| 9 | 7-能源1組 | 李學兵 | 研究員 | 中國科學院青島生物能源與過程研究所 | |||||||||||||
| 10 | 7-能源1組 | 施悅 | 教授 | 哈爾濱工程大學 | |||||||||||||
| 11 | 7-能源1組 | 焦有宙 | 教授 | 河南農業大學 | |||||||||||||
| 12 | 7-能源1組 | 吳玉龍 | 研究員 | 清華大學 | |||||||||||||
| 13 | 7-能源1組 | 雷廷宙 | 研究員 | 河南省科學院 | |||||||||||||
| 14 | 7-能源1組 | 陳明強 | 教授 | 安徽理工大學 | |||||||||||||
| 15 | 7-能源1組 | 胡建杭 | 教授 | 昆明理工大學 | |||||||||||||
| 16 | 7-能源1組 | 于慶波 | 教授 | 東北大學 | |||||||||||||
| 17 | 7-能源1組 | 袁月祥 | 研究員 | 中國科學院成都生物研究所 | |||||||||||||
| 18 | 14-信息4組 | 車錄鋒 | 教授 | 浙江大學 | |||||||||||||
| 19 | 14-信息4組 | 王政 | 教授 | 電子科技大學 | |||||||||||||
| 20 | 14-信息4組 | 劉國友 | (研究員級、教授級)高工 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | |||||||||||||
| 21 | 14-信息4組 | 劉章發 | 教授 | 北京交通大學 | |||||||||||||
| 22 | 14-信息4組 | 單福凱 | 教授 | 青島大學 | |||||||||||||
| 23 | 14-信息4組 | 韓根全 | 教授 | 西安電子科技大學 | |||||||||||||
| 24 | 14-信息4組 | 劉淵 | 教授 | 湖南大學 | |||||||||||||
| 25 | 14-信息4組 | 李喜峰 | 研究員 | 上海大學 | |||||||||||||
| 26 | 14-信息4組 | 朱曉波 | 研究員 | 中國科學院物理研究所 | |||||||||||||
| 27 | 14-信息4組 | 熊奕敏 | 研究員 | 中國科學院合肥物質科學研究院 | |||||||||||||
| 28 | 14-信息4組 | 李美亞 | 教授 | 武漢大學 | |||||||||||||
| 29 | 14-信息4組 | 呂笑梅 | 教授 | 南京大學 | |||||||||||||
| 30 | 14-信息4組 | 曾祥華 | 教授 | 揚州大學 | |||||||||||||
| 31 | 14-信息4組 | 劉鋒 | 研究員 | 中國電子科技集團公司第四十六研究所 | |||||||||||||
| 32 | 14-信息4組 | 周俊 | 教授 | 同濟大學 | |||||||||||||
| 33 | 14-信息4組 | 薛建設 | (研究員級、教授級)高工 | 京東方科技集團股份有限公司 | |||||||||||||
| 34 | 14-信息4組 | 賴文勇 | 教授 | 南京郵電大學 | |||||||||||||
| 35 | 15-信息5組 | 張新海 | 教授 | 南方科技大學 | |||||||||||||
| 36 | 15-信息5組 | 趙建林 | 教授 | 西北工業大學 | |||||||||||||
| 37 | 15-信息5組 | 李進延 | 教授 | 華中科技大學 | |||||||||||||
| 38 | 15-信息5組 | 黃衛平 | 教授 | 青島海信寬帶多媒體技術有限公司 | |||||||||||||
| 39 | 15-信息5組 | 黃永箴 | 研究員 | 中國科學院半導體研究所 | |||||||||||||
| 40 | 15-信息5組 | 張林 | 研究員 | 天津大學 | |||||||||||||
| 41 | 15-信息5組 | 鄭小平 | 教授 | 清華大學 | |||||||||||||
| 42 | 15-信息5組 | 孫力軍 | 研究員 | 中國電子科技集團公司第四十四研究所 | |||||||||||||
| 43 | 15-信息5組 | 張昌龍 | (研究員級、教授級)高工 | 中國有色桂林礦產地質研究院有限公司 | |||||||||||||
| 44 | 15-信息5組 | 郭偉玲 | 教授 | 北京工業大學 | |||||||||||||
| 45 | 15-信息5組 | 錢磊 | 教授 | TCL科技集團股份有限公司 | |||||||||||||
| 46 | 15-信息5組 | 金賢敏 | 教授 | 上海交通大學 | |||||||||||||
| 47 | 15-信息5組 | 張寶林 | 教授 | 吉林大學 | |||||||||||||
| 48 | 15-信息5組 | 李獻杰 | (研究員級、教授級)高工 | 中國電子科技集團公司第十三研究所 | |||||||||||||
| 49 | 15-信息5組 | 任忠祥 | 研究員 | 山東浪潮華光光電子股份有限公司 | |||||||||||||
| 50 | 15-信息5組 | 陳彧 | 教授 | 華東理工大學 | |||||||||||||
| 51 | 15-信息5組 | 魏志義 | 研究員 | 中國科學院物理研究所 | |||||||||||||
| 52 | 20-天文組 | 聶俊 | (研究員級、教授級)高工 | 中國科學院新疆天文臺 | |||||||||||||
| 53 | 20-天文組 | 史生才 | 研究員 | 中國科學院紫金山天文臺 | |||||||||||||
| 54 | 20-天文組 | 戴本忠 | 教授 | 云南大學 | |||||||||||||
| 55 | 20-天文組 | 張志彬 | 教授 | 貴州大學 | |||||||||||||
| 56 | 20-天文組 | 吳學兵 | 教授 | 北京大學 | |||||||||||||
| 57 | 20-天文組 | 陳天祿 | 教授 | 西藏大學 | |||||||||||||
| 58 | 20-天文組 | 徐海光 | 教授 | 上海交通大學 | |||||||||||||
| 59 | 20-天文組 | 張紹東 | 教授 | 武漢大學 | |||||||||||||
| 60 | 20-天文組 | 趙必強 | 研究員 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | |||||||||||||
| 61 | 20-天文組 | 許正文 | (研究員級、教授級)高工 | 中國電波傳播研究所 | |||||||||||||
| 62 | 20-天文組 | 單海濱 | (研究員級、教授級)高工 | 中國氣象局 | |||||||||||||
| 63 | 20-天文組 | 秦剛 | 教授 | 哈爾濱工業大學 | |||||||||||||
| 64 | 20-天文組 | 楊德華 | 研究員 | 南京航空航天大學 | |||||||||||||
| 65 | 20-天文組 | 張雙南 | 研究員 | 中國科學院高能物理研究所 | |||||||||||||
| 66 | 20-天文組 | 張元生 | 研究員 | 中國地震局蘭州地震研究所 | |||||||||||||
| 67 | 20-天文組 | 張效信 | 研究員 | 國家衛星氣象中心 | |||||||||||||
| 68 | 20-天文組 | 夏利東 | 教授 | 山東大學威海分校 | |||||||||||||
| 69 | 27-水產組 | 尹家勝 | 研究員 | 中國水產科學研究院黑龍江水產研究所 | |||||||||||||
| 70 | 27-水產組 | 白俊杰 | 研究員 | 中國水產科學研究院珠江水產研究所 | |||||||||||||
| 71 | 27-水產組 | 張俊彬 | 教授 | 上海海洋大學 | |||||||||||||
| 72 | 27-水產組 | 韓英 | 教授 | 東北農業大學 | |||||||||||||
| 73 | 27-水產組 | 劉靜霞 | 教授 | 華中農業大學 | |||||||||||||
| 74 | 27-水產組 | 劉保忠 | 研究員 | 中國科學院海洋研究所 | |||||||||||||
| 75 | 27-水產組 | 邵長偉 | 研究員 | 中國水產科學研究院黃海水產研究所 | |||||||||||||
| 76 | 27-水產組 | 尹紹武 | 教授 | 南京師范大學 | |||||||||||||
| 77 | 27-水產組 | 周遵春 | 研究員 | 遼寧省海洋水產科學研究院 | |||||||||||||
| 78 | 27-水產組 | 張曉芳 | (研究員級、教授級)高工 | 獐子島集團股份有限公司 | |||||||||||||
| 79 | 27-水產組 | 李志凌 | (研究員級、教授級)高工 | 山東東方海洋科技股份有限公司 | |||||||||||||
| 80 | 27-水產組 | 王文琪 | 教授 | 青島農業大學 | |||||||||||||
| 81 | 27-水產組 | 侯林 | 教授 | 遼寧師范大學 | |||||||||||||
| 82 | 27-水產組 | 莊平 | 研究員 | 中國水產科學研究院東海水產研究所 | |||||||||||||
| 83 | 27-水產組 | 劉少軍 | 教授 | 湖南師范大學 | |||||||||||||
| 84 | 27-水產組 | 劉哲 | 教授 | 甘肅農業大學 | |||||||||||||
| 85 | 27-水產組 | 董仕 | 研究員 | 天津師范大學 | |||||||||||||
| 86 | 30-物流電商組 | 張應良 | 教授 | 西南大學 | |||||||||||||
| 87 | 30-物流電商組 | 何忠偉 | 教授 | 北京農學院 | |||||||||||||
| 88 | 30-物流電商組 | 雍歧東 | 教授 | 中國人民解放軍陸軍勤務學院 | |||||||||||||
| 89 | 30-物流電商組 | 李利軍 | 教授 | 石家莊鐵道大學 | |||||||||||||
| 90 | 30-物流電商組 | 程虹 | 教授 | 武漢大學 | |||||||||||||
| 91 | 30-物流電商組 | 宋華明 | 教授 | 南京理工大學 | |||||||||||||
| 92 | 30-物流電商組 | 白世貞 | 教授 | 哈爾濱商業大學 | |||||||||||||
| 93 | 30-物流電商組 | 鞠彥兵 | 教授 | 北京理工大學 | |||||||||||||
| 94 | 30-物流電商組 | 李捷 | 研究員 | 新疆畜牧科學院 | |||||||||||||
| 95 | 30-物流電商組 | 劉璨 | 研究員 | 國家林業局經濟發展研究中心 | |||||||||||||
| 96 | 30-物流電商組 | 戰德臣 | 教授 | 哈爾濱工業大學 | |||||||||||||
| 97 | 30-物流電商組 | 琚春華 | 教授 | 浙江工商大學 | |||||||||||||
| 98 | 30-物流電商組 | 馮定忠 | 教授 | 浙江工業大學 | |||||||||||||
| 99 | 30-物流電商組 | 趙勝川 | 教授 | 大連理工大學 | |||||||||||||
| 100 | 30-物流電商組 | 史耀疆 | 教授 | 陜西師范大學 | |||||||||||||
| 101 | 30-物流電商組 | 鄒慶鵬 | 研究員 | 河南省農業科學院 | |||||||||||||
| 102 | 30-物流電商組 | 李嚴鋒 | 教授 | 云南財經大學 | |||||||||||||
| 103 | 34-地球與環境4組 | 孫韌 | (研究員級、教授級)高工 | 天津市環境保護局 | |||||||||||||
| 104 | 34-地球與環境4組 | 黃汝錦 | 研究員 | 中國科學院地球環境研究所 | |||||||||||||
| 105 | 34-地球與環境4組 | 李松庚 | 研究員 | 中國科學院過程工程研究所 | |||||||||||||
| 106 | 34-地球與環境4組 | 鮑曉峰 | 研究員 | 中國環境科學研究院 | |||||||||||||
| 107 | 34-地球與環境4組 | 李振亮 | (研究員級、教授級)高工 | 重慶市生態環境科學研究院 | |||||||||||||
| 108 | 34-地球與環境4組 | 劉建忠 | 教授 | 浙江大學 | |||||||||||||
| 109 | 34-地球與環境4組 | 張涌新 | (研究員級、教授級)高工 | 藍天環保設備工程股份有限公司 | |||||||||||||
| 110 | 34-地球與環境4組 |
其他網友還關注過相關文章
口腔數字化醫療器械標準化技術歸口單位專家和秘書處承擔單位獲批調整國家藥監局綜合司關于同意口腔數字化醫療器械標準化技術歸口單位專家和秘書處承擔單位調整的復函藥監綜械注函〔2025〕707號器械標管中心:你單位《關于報送口腔數字化醫療器械標準化技術歸口單位專家和秘書處...... 剛剛,科技部發布1項國家科技重大專項指南關于重新發布“空間飛行器在軌服務與維護系統”國家科技重大專項可靠性維修性工作總體研究項目申報指南的通知各有關單位:依據國家科技重大專項有關管理規定,根據“空間飛行器在軌服務與維護系統”國家科技重大專項...... 科技部:公開征求科技政策研究課題涵蓋7大領域12月5日,科技部發布通知,公開征集科技政策研究課題單位。此次申報通知涉及七個研究課題,涵蓋科技政策體系、教育科技人才一體發展、未來產業科技創新、國家創新體系、人工智能驅動科研范式變革、區域科技創新空...... 科技部:開展創新積分制“揭榜掛帥”推動科技金融創新實踐近日,科技部辦公廳發布通知,正式開展創新積分制“揭榜掛帥”工作。通知明確,科技部將“推廣創新積分制”政策舉措細化為四項榜單任務,包括構建區域特色指標體系、搭建數智底座平臺、拓展應用場景以及在政府資源配...... 科技部對政策文件開展集中清理8月5日,科技部網站公布科學技術部令第23號《科技部關于廢止部分規章的決定》以及《科技部關于宣布失效部分規范性文件的決定》。這是新一輪科技體制改革全面啟動以來,科技部對政策文件開展的一次集中清理。此前...... 自然科學基金委數學物理科學部召開2025年度重點項目評審會2025年7月8日,自然科學基金委數學物理科學部在北京召開2025年度重點項目評審會議。自然科學基金委黨組成員、副主任江松出席會議并講話。數學物理科學部副主任倪培根主持開幕式。江松指出,重點項目是自然...... 科技部對新發突發與重大傳染病防控國家科技重大專項2025年度項目申報指南征求意見根據新發突發與重大傳染病防控國家科技重大專項(簡稱傳染病重大專項)實施方案方案部署,按照國家科技重大專項管理相關規定,現將傳染病重大專項2025年度項目申報指南(征求意見稿)(見附件)向社會征求意見。...... 科技部部長陰和俊會見巴西科技創新部部長盧西亞娜·桑托斯2025年5月12日,科技部部長陰和俊在北京會見了巴西科技創新部部長盧西亞娜·桑托斯(LucianaSantos)一行,雙方就深化中巴科技合作進行深入交流。陰和俊表示,在兩國元首的共同指引下,中巴科技...... 科技部啟動2025年度國際杰青計劃項目征集工作2025年4月3日,科技部國際合作司發布通知,正式啟動2025年度國際杰出青年科學家(國際杰青)計劃項目征集工作。根據《國際杰青計劃管理辦法》,符合條件的中方接收單位需通過國際杰青計劃管理系統進行申報...... 科技部關于開展2024年度科技統計調查工作的通知各省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,各有關單位:科技統計是支撐服務科技管理的重要基礎性工作。根據《科學技術部科技統計工作管理辦法》(國科發規〔2018〕272號)......
|
|