(3月29日)上午,第二屆中國質量獎頒獎大會在北京人民大會堂舉行。大會現場宣讀了授獎決定并頒獎,第二屆中國質量獎獲獎組織和個人名單揭曉。
第二屆中國質量獎及提名獎獲獎名單
一、第二屆中國質量獎獲獎名單
二、第二屆中國質量獎提名獎獲獎名單
1. 制造業組織
| 序號 | 組 織 名 稱 |
| 1 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 2 | 濰柴動力股份有限公司 |
| 3 | 聯想(北京)有限公司 |
| 4 | 云南白藥集團股份有限公司 |
| 5 | 江蘇陽光集團有限公司 |
| 6 | 海信集團有限公司 |
| 7 | 中信重工機械股份有限公司 |
| 8 | 好孩子兒童用品有限公司 |
| 9 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 |
| 10 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
| 11 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
| 12 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 |
| 13 | 杭州汽輪機股份有限公司 |
| 14 | 上海電氣核電設備有限公司 |
| 15 | 寧波方太廚具有限公司 |
| 16 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 17 | 中國石化潤滑油有限公司 |
| 18 | 西安西電開關電氣有限公司 |
| 19 | 太原重工股份有限公司 |
| 20 | 新疆天業(集團)有限公司 |
| 21 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 |
| 22 | 長春軌道客車股份有限公司 |
| 23 | 中鐵工程裝備集團有限公司 |
| 24 | 揚子江藥業集團有限公司 |
| 25 | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
| 26 | 京東方科技集團股份有限公司 |
| 27 | 內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司 |
| 28 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
| 29 | 安徽合力股份有限公司 |
| 30 | 人民電器集團有限公司 |
| 31 | 中國人民解放軍第五七一九工廠 |
| 32 | 東阿阿膠股份有限公司 |
| 33 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
| 34 | 天津鋼管集團股份有限公司 |
| 35 | 哈爾濱電機廠有限責任公司 |
| 36 | 廣東美的制冷設備有限公司 |
| 37 | 九陽股份有限公司 |
| 38 | 東旭集團有限公司 |
| 39 | 天津海鷗表業集團有限公司 |
| 40 | 上海三菱電梯有限公司 |
| 41 | 九牧集團有限公司 |
| 42 | 山東如意科技集團有限公司 |
| 43 | 安徽華茂集團有限公司 |
| 44 | 納愛斯集團有限公司 |
| 45 | 大全集團有限公司 |
| 46 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 |
| 47 | 加西貝拉壓縮機有限公司 |
| 48 | 貴州鋼繩股份有限公司 |
| 49 | 迅達科技集團股份有限公司 |
| 50 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 |
| 51 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 |
| 52 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
| 53 | 新疆藍山屯河化工股份有限公司 |
| 54 | 通威股份有限公司 |
| 55 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
2. 工程建設組織
| 序號 | 組織名稱 |
| 56 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
| 57 | 中鐵四局集團有限公司 |
| 58 | 中國通信建設集團有限公司 |
| 59 | 中鐵山橋集團有限公司 |
| 60 | 中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司 |
| 61 | 上海建工集團股份有限公司 |
| 62 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
| 63 | 中鐵二十四局集團有限公司 |
3. 服務業組織
| 序號 | 組織名稱 |
| 64 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 65 | 上海楊浦科技創業中心有限公司 |
| 66 | 中國國際貿易中心有限公司中國大飯店 |
| 67 | 北京菜市口百貨股份有限公司 |
| 68 | 中國黃金集團黃金珠寶有限公司 |
| 69 | 中智上海經濟技術合作公司 |
| 70 | 焦作云臺山旅游發展有限公司 |
| 71 | 四川航空股份有限公司 |
4. 一線班組
| 序號 | 組織名稱 |
| 72 | 東航凌燕乘務示范組 |
| 73 | 中建三局集團有限公司爭先QC小組 |
| 74 | 上航吳爾愉勞模團隊創新工作室 |
5. 國防工業及武器裝備組織
| 序號 | 組織名稱 |
| 75 | 中國電子科技集團公司第十四研究所 |
| 76 | 哈爾濱東安發動機(集團)有限公司 |
| 77 | 中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所 |
| 78 | 中國船舶重工集團公司第七○一研究所 |
| 79 | 中國運載火箭技術研究院 |
| 80 | 滬東中華造船(集團)有限公司 |
6. 個人
| 序號 | 姓名 | 單位 | 職務 |
| 81 | 寧允展 | 青島四方機車車輛股份有限公司 | 高級技師 |
| 82 | 周建民 | 淮海工業集團有限公司 | 班長 |
| 83 | 周東紅 | 中國宣紙股份有限公司 | 撈紙工人 |
| 84 | 管延安 | 中國交通建設股份有限公司 | 班長 |
| 85 | 童黨值 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 鉗工 |
| 86 | 張冬偉 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 組長 |
| 87 | 王 剛 | 中航工業沈陽飛機工業(集團)有限公司 | 班長 |
| 88 | 胡雙錢 | 中國商用飛機有限責任公司 | 組長 |
| 89 | 陳 潔 | 中國航天科工集團第三研究院第八三五七研究所 | 班長 |
| 90 | 李錦華 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 班長 |
關于公布2025年中國科學院院士增選當選院士名單的公告根據《中國科學院院士章程》《中國科學院院士增選工作實施辦法(試行)》《中國科學院外籍院士選舉辦法》等規定,2025年中國科學院選舉產生了73名中國......
關于公布中國工程院2025年院士增選當選院士名單的公告中國工程院2025年院士增選共選舉產生71位中國工程院院士。現予公布。中國工程院2025年11月21日關于公布中國工程院2025年院士增選當選外籍......
日前,國家自然科學基金公布了2025年度青年科學基金項目(A類,含延續資助項目,原國家杰青)和青年科學基金項目(B類)項目資助結果!根據網大論壇統計,各校獲批數量如下:此外,山東第一醫科大學、深圳大學......
關于公布北京市2025年度綠色診斷服務商名單的通知各有關單位:為貫徹落實工信部《“十四五”工業綠色發展規劃》和《北京市“十四五”時期制造業綠色低碳發展行動方案》,支持企業綠色低碳轉型提升,遴選一批優質......
近日,中國科學院網站更新了中國科學院主席團成員名單、各學部常委會名單、各專門委員會名單等,名單如下:中國科學院主席團成員名單第九屆學部主席團名譽主席:路甬祥白春禮執行主席:侯建國成 &nbs......
美國國防部近日更新了針對中國企業的“中國涉軍企業”清單,新增包括騰訊、寧德時代等在內的134家中國企業。此舉引起了廣泛關注和討論,不僅因為這些公司在全球市場上具有重要地位,也因為它們與許多國際合作伙伴......
何梁何利基金2024年度科學與技術獎評選結果揭曉。何梁何利基金是香港愛國金融實業家何善衡、梁銶琚、何添、利國偉先生于1994年3月30日捐資創立的、以獎勵中華人民共和國杰出科技工作者為宗旨的科技獎勵基......
北京市經濟和信息化局公布北京市未來產業育新基地首批創建名單的通知。通知原文:根據《北京市未來產業育新基地建設方案》和《關于組織開展北京市未來產業育新基地申報工作的通知》,經自主申報、各區推薦、綜合評審......
自治區科技廳關于廣西科技專家庫入庫專家名單(2024年第二批)的公示依據《廣西科技專家庫建設與管理辦法》(桂科規字〔2024〕3號)及《自治區科技廳關于開展2024年度廣西科技專家庫專家征集及在庫專家......
關于2024年度山東省重點研發計劃(科技合作)項目擬立項名單的公示按照有關規定,現將2024年度山東省重點研發計劃(科技合作)擬立項項目通過省科技云平臺(http://cloud.kjt.shando......