根據《藥典委員會章程》和工作計劃安排,我委組織開展第十二屆藥典委員會的組建工作。
按照相關原則和程序,擬繼續聘任257名專業委員會委員、新增108名專業委員會委員。現將擬續聘專業委員會委員名單和擬新增專業委員會委員名單予以公示,詳見附件。
公示時間為2022年8月5日至2022年8月19日,公示期間,如對上述名單中專家有異議,可向我委實名反映。
聯系單位:國家藥典委員會 業務管理處
地 址:北京市東城區法華南里11號樓
郵政編碼:100061
電子郵箱:ywglc@chp.org.cn
| 附件1:擬續聘專業委員會委員名單(按姓氏筆畫排序) | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | |||||||||||||
| 1 | 丁野 | 男 | 湖南省藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 2 | 馬雙成 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 3 | 馬玉楠 | 女 | 國家藥品監督管理局藥品審評中心 | |||||||||||||
| 4 | 馬辰 | 女 | 中國醫學科學院藥物研究所 | |||||||||||||
| 5 | 馬超美 | 女 | 內蒙古大學 | |||||||||||||
| 6 | 王偉 | 男 | 廣州中醫藥大學 | |||||||||||||
| 7 | 王向峰 | 男 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | |||||||||||||
| 8 | 王軍志 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 9 | 王如偉 | 男 | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | |||||||||||||
| 10 | 王佑春 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 11 | 王杰 | 男 | 天津市藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 12 | 王建 | 男 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 13 | 王春龍 | 男 | 盈科瑞(天津)創新醫藥研究有限公司 | |||||||||||||
| 14 | 王柯 | 男 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 15 | 王彥 | 女 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 16 | 王勇 | 男 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | |||||||||||||
| 17 | 王鐵杰 | 女 | 深圳市藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 18 | 王浩 | 男 | 上海醫藥集團 | |||||||||||||
| 19 | 王躍生 | 男 | 中國中醫科學院中藥研究所 | |||||||||||||
| 20 | 王智民 | 男 | 中國中醫科學院中藥研究所 | |||||||||||||
| 21 | 王箐舟 | 女 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 22 | 王璇 | 女 | 北京大學 | |||||||||||||
| 23 | 毛秀紅 | 女 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 24 | 公雪杰 | 女 | 北京科興生物制品有限公司 | |||||||||||||
| 25 | 孔令義 | 男 | 中國藥科大學 | |||||||||||||
| 26 | 鄧艷萍 | 女 | 北京大學醫學部 | |||||||||||||
| 27 | 石遠凱 | 男 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | |||||||||||||
| 28 | 石建功 | 男 | 中國醫學科學院藥物研究所 | |||||||||||||
| 29 | 葉文才 | 男 | 暨南大學 | |||||||||||||
| 30 | 葉正良 | 男 | 天士力控股集團有限公司 | |||||||||||||
| 31 | 葉敏 | 男 | 北京大學醫學部 | |||||||||||||
| 32 | 葉強 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 33 | 申玉華 | 女 | 吉林省藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 34 | 申昆玲 | 女 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | |||||||||||||
| 35 | 史大卓 | 男 | 中國中醫科學院西苑醫院 | |||||||||||||
| 36 | 白玉 | 女 | 國家藥品監督管理局藥品審評中心 | |||||||||||||
| 37 | 樂健 | 男 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 38 | 馮芳 | 女 | 中國藥科大學 | |||||||||||||
| 39 | 馮麗 | 女 | 河北省藥品審評中心 | |||||||||||||
| 40 | 馮怡 | 女 | 上海中醫藥大學 | |||||||||||||
| 41 | 寧保明 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 42 | 尼瑪頓珠 | 男 | 西藏自治區藏醫院 | |||||||||||||
| 43 | 樸晉華 | 女 | 山西省檢驗檢測中心 | |||||||||||||
| 44 | 呂揚 | 女 | 中國醫學科學院藥物研究所 | |||||||||||||
| 45 | 呂佩源 | 男 | 河北省人民醫院 | |||||||||||||
| 46 | 呂愛平 | 男 | 中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所 | |||||||||||||
| 47 | 朱鳳才 | 男 | 江蘇省疾病預防控制中心 | |||||||||||||
| 48 | 朱立國 | 男 | 中國中醫科學院望京醫院 | |||||||||||||
| 49 | 朱曉新 | 男 | 中國中醫科學院中藥研究所 | |||||||||||||
| 50 | 仲平 | 男 | 河南省食品藥品檢驗所 | |||||||||||||
| 51 | 多杰 | 男 | 青海省藏醫藥研究院 | |||||||||||||
| 52 | 劉萬卉 | 男 | 山東綠葉制藥有限公司 | |||||||||||||
| 53 | 劉玉玲 | 女 | 中國醫學科學院藥物研究所 | |||||||||||||
| 54 | 劉永利 | 男 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | |||||||||||||
| 55 | 劉英 | 女 | 河南省食品藥品檢驗所 | |||||||||||||
| 56 | 劉浩 | 男 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 57 | 劉海青 | 男 | 青海省藥品審評核查中心 | |||||||||||||
| 58 | 劉海靜 | 女 | 陜西省食品藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 59 | 劉菊妍 | 女 | 廣州醫藥集團有限公司 | |||||||||||||
| 60 | 劉銅華 | 男 | 北京中醫藥大學 | |||||||||||||
| 61 | 劉雁鳴 | 女 | 湖南省藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 62 | 江英橋 | 男 | 廣州市醫療保障局 | |||||||||||||
| 63 | 孫會敏 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 64 | 孫苓苓 | 女 | 遼寧省藥品檢驗檢測院 | |||||||||||||
| 65 | 孫遜 | 女 | 四川大學華西藥學院 | |||||||||||||
| 66 | 孫曉波 | 男 | 中國醫學科學院藥用植物研究所 | |||||||||||||
| 67 | 孫增濤 | 男 | 天津中醫藥大學 | |||||||||||||
| 68 | 孫黎 | 男 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 | |||||||||||||
| 69 | 陽長明 | 男 | 國家藥品監督管理局藥品審評中心 | |||||||||||||
| 70 | 芮菁 | 女 | 天津市藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 71 | 花寶金 | 男 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | |||||||||||||
| 72 | 李云霞 | 女 | 頸復康藥業集團有限公司 | |||||||||||||
| 73 | 李長貴 | 男 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 74 | 李文莉 | 女 | 湖南省藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 75 | 李玉華 | 女 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 76 | 李寧 | 男 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | |||||||||||||
| 77 | 李向日 | 女 | 北京中醫藥大學 | |||||||||||||
| 78 | 李軍 | 女 | 深圳市藥品檢驗研究院 | |||||||||||||
| 79 | 李青翠 | 女 | 山西省檢驗檢測中心 | |||||||||||||
| 80 | 李玲玲 | 女 | 廈門市食品藥品質量檢驗研究院 | |||||||||||||
| 81 | 李劍 | 男 | 華東理工大學 | |||||||||||||
| 82 | 李振國 | 男 | 河南省食品藥品檢驗所 | |||||||||||||
| 83 | 李萍 | 女 | 中國藥科大學 | |||||||||||||
| 84 | 李琦涵 | 男 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | |||||||||||||
| 85 | 李敬云 | 女 | 軍事醫學科學院微生物流行病研究所 | |||||||||||||
| 86 | 李晶 | 女 | 泰州邁博太科藥業有限公司 | |||||||||||||
| 87 | 楊化新 | 女 | 中國食品藥品檢定研究院 | |||||||||||||
| 88 | 楊匯川 | 男 | 中國生物技術股份有限公司 | |||||||||||||
| 89 |
其他網友還關注過相關文章
藥典提質,肽啟新程梅特勒托利多關于《2025版中國藥典解讀》沙龍圓滿收官2025年6月13日,梅特勒托利多關于《2025版中國藥典解讀》沙龍于北京亦莊生物醫藥園盛大舉行并圓滿落幕。本次活動由梅特勒托利多科技(中國)有限公司、北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司、北京亦莊生...... 2025年版《中國藥典》實施有關事項解讀(一)第一部分國家藥典委1.國家藥監局國家衛生健康委關于頒布2025年版《中華人民共和國藥典》的公告(2025年第29號)中規定2025年版《中國藥典》自2025年10月1日起施行,是否可以提前執行?答:根...... 2025年版《中華人民共和國藥典》實施解讀國家藥監局關于實施2025年版《中華人民共和國藥典》有關事宜的公告(2025年第32號)2025年版《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)已由國家藥監局、國家衛生健康委2025年第29號公告頒...... 國家藥典委員會發布《國家藥用輔料標準編寫細則(2025年版)》1月2日,國家藥典委員會在其官方網站發布了新修訂的《國家藥用輔料標準編寫細則(2025年版)》。此舉是為了進一步提高中國藥典中藥用輔料標準的科學性和規范性,確保公眾用藥安全有效。本次修訂是在《國家藥用...... 2025年版《中華人民共和國藥典(草案)》在京審議通過2024年11月27日,第十二屆藥典委員會執行委員會全體會議在京舉行,審議通過2025年版《中華人民共和國藥典(草案)》,部署推進新版藥典頒布實施工作。國家藥監局黨組書記、局長、第十二屆藥典委員會主任...... 文末福利|2025藥典農殘檢測新版2341來了,島津方案搶先看!導讀2020年版《中國藥典》四部《0212藥材和飲片檢定通則》首次加入禁用農藥清單,促進了中藥行業農殘檢測體系的發展壯大。時隔5年,為了進一步提高中藥材的安全性和有效性,國家藥典委于2024年7月26...... 0212藥材和飲片檢定通則標準2024年7月26日,國家藥典委員會發布了《0212藥材和飲片檢定通則標準草案公示稿》。與2020年版《中國藥典》的主要區別1、禁用農藥清單大幅擴增2020年版《中國藥典》中規定的藥材及飲片(植物類)...... 擬新增64個重點實驗室涉及這些江蘇高校6月12日,江蘇省教育廳發布高校重點實驗室擬新增建設名單,擬新增建設江蘇高校重點實驗室64個,所屬領域包括工程、農業、醫藥、能源、地球科學等。據江蘇省教育廳,根據《省教育廳關于組織開展江蘇高校重點實驗...... 《中國藥典》關于0542毛細管電泳法標準草案的公示(第二次)國家藥典委發布關于0542毛細管電泳法標準草案的公示(第二次)。原文如下:我委擬修訂《中國藥典》0542毛細管電泳法。為確保標準的科學性、合理性和適用性,現將擬修訂的0542毛細管電泳法公示征求社會各...... 《中國藥典》關于0461X射線熒光光譜法標準草案的公示關于0461X射線熒光光譜法標準草案的公示我委擬修訂《中國藥典》0461X射線熒光光譜法。為確保標準的科學性、合理性和適用性,現將擬修訂的0461X射線熒光光譜法公示征求社會各界意見(詳見附件)。公示......
|
|