吉林大學2025年3至7月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將吉林大學2025年3至7月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
| 1 | 吉林大學 | 長白山實驗室:聚焦離子束/電子束雙束電子顯微鏡 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 650.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 吉林大學 | 長白山實驗室:三維重構冷凍傳輸樣品桿 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 164.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 吉林大學 | 長白山實驗室:微型立方六面砧高壓腔 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 吉林大學 | 長白山實驗室:多維度能量代謝分析系統 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 285.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 吉林大學 | 長白山實驗室: 自動化微流體工藝研發系統 | A02159900其他石油和化學工業設備 | 詳見項目詳情 | 436.960000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 吉林大學 | 長白山實驗室:多靶標空間蛋白組掃描分析工作站 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 吉林大學 | 長白山實驗室:搭載成像系統的超高效液相色譜串聯高分辨離子淌度質譜 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 850.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 吉林大學 | 長白山實驗室:電子束刻蝕系統 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 吉林大學 | 長白山實驗室:熱重分析儀 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 119.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 吉林大學 | 動物醫學實驗室維修改造 | B07000000裝修工程 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 吉林大學 | 長白山實驗室:一體化數字 PCR系統 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 吉林大學 | 長白山實驗室:三維高分辨X射線顯微鏡 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 1050.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 吉林大學 | 長白山實驗室:光譜流式細胞儀 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 750.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 吉林大學 | 長白山實驗室:生物3D打印機 | A02059900其他機械設備 | 詳見項目詳情 | 175.860000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 吉林大學 | 長白山實驗室:亮度微聚焦 X 射線粉末衍射儀 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 851.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 吉林大學 | 長白山實驗室:全自動磁性細胞分選儀 | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 162.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 吉林大學 | 長白山實驗室:三軸立方體壓腔高壓產生裝置 | A02059900其他機械設備 | 詳見項目詳情 | 2600.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 吉林大學 | 長白山實驗室:生物醫藥研究輔助模塊 | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 773.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 吉林大學 | 長白山實驗室:全自動拉曼成像顯微鏡 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | 吉林大學 | 長白山實驗室:小動物活體成像儀 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 136.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | 吉林大學 | 長白山實驗室:顯微操作系統 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | 吉林大學 | 長白山實驗室:生物分子互作分析儀 | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項目詳情 | 275.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | 吉林大學 | 部分學生公寓綜合修繕工程(新民校區三公寓) | B08010000房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 406.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | 吉林大學 | 部分圖書館維修工程(和平校區圖書館) | B08010000房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 700.000000 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | 吉林大學 | 南嶺校區大禮堂修繕工程 | B08010000房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 934.213600 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | 吉林大學 | 部分圖書館維修工程(南嶺校區圖書館) | B08010000房屋修繕 | 詳見項目詳情 | 769.116500 | 2025年04月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | 吉林大學 | 供電系統改造工程(和平校區1、2、3號院) | B99000000其他建筑工程 | 詳見項目詳情 | 750.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | 吉林大學 | 吉林大學鉆探實驗樓及通匯大廈(含護理學院康復中心)物業服務 | C21040000物業管理服務 | 詳見項目詳情 | 218.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
近日,海關總署物資裝備采購中心發布2025年多口岸海關實驗室儀器設備及專項檢測設備招標項目,涵蓋天津、杭州、大連、深圳、長沙、北京、海口、青島、廣州等多地海關的實驗室與檢驗能力建設需求,采購儀器設備數......
中國政府采購網消息,10月22日,臨沂大學發布2025年11月至12日政府采購意向,采購預算金額總計7784萬元,涵蓋的貨物標的包括光譜、色譜、質譜、顯微鏡等儀器設備,預計采購日期為2025年12月。......
......
項目概況西北農林科技大學拔尖創新人才培養平臺建設項目儀器設備購置(食品科學與工程學院2025)招標項目的潛在投標人應在西安市長安北路8B陜西高速大廈16樓獲取招標文件,并于2025年11月11日09點......
公告內容為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2025年10月至2025年11月采購意向公開如下:序號采購項......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將岳麓山實驗室(非預算單位)2025年4季度采購意向公開如下:序號采購項目名稱......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將岳麓山實驗室(非預算單位)2025年4季度采購意向公開如下:序號采購項目名稱......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將青海師范大學(本級)2025年度(第28批)采購意向公開如下:序號采購項目名......
中南大學 2025年11月政府采購意向公開為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中南大學2025年11月......
一、項目編號421301202501000321二、采購計劃備案號隨采計備[2025]00587號三、項目名稱超高效液相色譜串聯質譜檢測系統、高通量基因測序儀四、中標(成交)信息供應商名稱:華潤隨州醫......