各有關單位:
根據《“科創中國”創新基地建設實施與管理辦法(試行)》(科協辦函創字〔2022〕57號)《中國科協辦公廳關于推薦首批“科創中國”創新基地的通知》(科協辦函創字〔2022〕60號)要求,經評審和公示,現將194個首批“科創中國”創新基地認定名單予以公布。獲得認定的創新基地進入建設階段,建設周期為2022年至2024年。請各推薦單位加強指導、主動服務,切實推動創新基地融入“科創中國”創新網絡。請各依托單位加大投入、創優爭先,積極開展創新基地規范、長效、特色創建工作。
首批“科創中國”創新基地認定名單
一、產學研協作類
| 序號 | 創新基地名稱 | 依托單位名稱 | 推薦單位名稱 | ||||||||||||
| 1 | “科創中國”北京大學智慧康養創新基地 | 北京大學 | 中華護理學會 | ||||||||||||
| 2 | “科創中國”數字地球創新基地 | 中科星圖股份有限公司 | 中國指揮與控制學會 | ||||||||||||
| 3 | “科創中國”衢州職業技術學院創新基地 | 衢州職業技術學院 | 中國針灸學會 | ||||||||||||
| 4 | “科創中國”北京大學第三醫院創新基地 | 北京大學第三醫院 | 中國女醫師協會 | ||||||||||||
| 5 | “科創中國”創新設計創新基地 | 青島海爾創新科技有限公司 | 中國流行色協會 | ||||||||||||
| 6 | “科創中國”生物基材料創新基地 | 宏業控股集團有限公司 | 中國化工學會 | ||||||||||||
| 7 | “科創中國”紡織服裝(泉州)創新基地 | 石獅市中紡學服裝及配飾產業研究院 | 中國紡織工程學會 | ||||||||||||
| 8 | “科創中國”算力網絡創新基地 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 中國標準化協會 | ||||||||||||
| 9 | “科創中國”軌道交通運行控制系統創新基地 | 交控科技股份有限公司 | 詹天佑科學技術發展基金會 | ||||||||||||
| 10 | “科創中國”信創領域創新基地 | 天津先進技術研究院 | 天津市科協 | ||||||||||||
| 11 | “科創中國”成都理工大學資源與環境創新基地 | 成都理工大學 | 四川省科協 | ||||||||||||
| 12 | “科創中國”光刻裝備創新基地 | 上海微電子裝備(集團)股份 有限公司 | 上海市科協 | ||||||||||||
| 13 | “科創中國”智能機電創新基地 | 湖北香城智能機電研究院有限公司 | 湖北省科協 | ||||||||||||
| 14 | “科創中國”國網甘肅電科院創新基地 | 國家電網甘肅省電力公司電力科學 研究院 | 甘肅省科協 | ||||||||||||
| 15 | “科創中國”光電信息創新基地 | 閩都創新實驗室 | 福建省科協 | ||||||||||||
| 16 | “科創中國”園藝創新基地 | 中國農業科學院蔬菜花卉研究所 | 中國園藝學會 | ||||||||||||
| 17 | “科創中國”大熊貓國家公園創新基地 | 中國大熊貓保護研究中心 | 中國野生動物保護協會 | ||||||||||||
| 18 | “科創中國”黃河和長江中游山地森林帶麝類種質資源保育與高效生態型產業鏈協同創新基地 | 北京林業大學 | 中國野生動物保護 協會 | ||||||||||||
| 19 | “科創中國”中國中元智慧消防創新基地 | 中國中元國際工程有限公司 | 中國消防協會 | ||||||||||||
| 20 | “科創中國”無人機應急救援裝備研發及示范應用創新基地 | 河南省獵鷹消防科技有限公司 | 中國消防協會 | ||||||||||||
| 21 | “科創中國”三河牛創新基地 | 呼倫貝爾農墾謝爾塔拉農牧場 有限公司 | 中國農村專業技術 協會 | ||||||||||||
| 22 | “科創中國”交通運輸智慧治理產學研協作創新基地 | 安徽省淮北市交通運輸局 | 中國公路學會 | ||||||||||||
| 23 | “科創中國”車聯網數字交通創新基地 | 先導(蘇州)數字產業投資有限公司 | 中國公路學會 | ||||||||||||
| 24 | “科創中國”園林綠化創新基地 | 北京市園林綠化科學研究院 | 中國風景園林學會 | ||||||||||||
| 25 | “科創中國”生態園林創新基地 | 上海市園林科學規劃研究院 | 中國風景園林學會 | ||||||||||||
| 26 | “科創中國”高能量密度固態電池創新基地 | 浙江金羽新能源科技有限公司 | 浙江省科協 | ||||||||||||
| 27 | “科創中國”工業互聯網創新基地 | 寧波工業互聯網研究院有限公司 | 浙江省科協 | ||||||||||||
| 28 | “科創中國”云南高原特色農業創新基地 | 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所 | 云南省科協 | ||||||||||||
| 29 | “科創中國”綠色鋁基新材料創新基地 | 云南鋁業股份有限公司 | 云南省科協 | ||||||||||||
| 30 | “科創中國”內分泌代謝性疾病干細胞與基因治療創新基地 | 山東第一醫科大學附屬省立醫院(山東省立醫院) | 山東省科協 | ||||||||||||
| 31 | “科創中國”智能農機裝備創新基地 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 山東省科協 | ||||||||||||
| 32 | “科創中國”生命健康產業(長春)創新基地 | 長春生命健康產業研究院有限公司 | 吉林省科協 | ||||||||||||
| 33 | “科創中國”衡陽白沙綠島創新基地 | 湖南白沙綠島投資開發有限公司 | 湖南省科協 | ||||||||||||
| 34 | “科創中國”電網防災減災創新基地 | 國網湖南省電力有限公司防災減災中心 | 湖南省科協 | ||||||||||||
| 35 | “科創中國”湖北荊門產業技術研究院創新基地 | 湖北荊門產業技術研究院有限公司 | 湖北省科協 | ||||||||||||
| 36 | “科創中國”液態金屬前沿新材料創新基地 | 云南中宣液態金屬科技有限公司 | 云南省科協 | ||||||||||||
| 37 | “科創中國”風力發電創新基地 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆科協 | ||||||||||||
| 38 | “科創中國”青藏高原生態產品創新基地 | 中國科學院西北高原生物研究所 | 青海省科協 | ||||||||||||
| 39 | “科創中國”江銅創新基地 | 江西銅業集團有限公司 | 江西省科協 | ||||||||||||
| 40 | “科創中國”北京航空航天大學江西研究院創新基地 | 北京航空航天大學江西研究院 | 江西省科協 | ||||||||||||
| 41 | “科創中國”物聯網創新基地 | 無錫物聯網創新中心有限公司 | 江蘇省科協 | ||||||||||||
| 42 | “科創中國”環境功能材料創新基地 | 河南省科學院化學研究所有限公司 | 河南省科協 | ||||||||||||
| 43 | “科創中國”草原牲畜智能養殖研發中心創新 基地 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古科協 | ||||||||||||
| 44 | “科創中國”鄭州大學產業技術研究院創新基地 | 鄭州大學產業技術研究院有限公司 | 河南省科協 | ||||||||||||
| 45 | “科創中國”聚碳酸酯產學研協作創新基地 | 濮陽市盛通聚源新材料有限公司 | 河南省科協 | ||||||||||||
| 46 | “科創中國”慈銘生殖健康創新基地 | 慈銘博鰲國際醫院 | 海南省科協 | ||||||||||||
| 47 | “科創中國”貴州貴安戰略研究院創新基地 | 貴州貴安戰略研究院 | 貴州省科協 | ||||||||||||
| 48 | “科創中國”政府治理大數據創新基地 | 中電科大數據研究院有限公司 | 貴州省科協 | ||||||||||||
| 49 | “科創中國”高端鋁合金材料創新基地 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 廣西科協 | ||||||||||||
| 50 | “科創中國”射頻開關電源創新基地 | 深圳市恒運昌真空技術有限公司 | 廣東省科協 | ||||||||||||
| 51 | “科創中國”中國科大先研院創新基地 | 中國科學技術大學先進技術研究院 | 安徽省科協 | ||||||||||||
| 52 | “科創中國”智能機器人創新基地 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 安徽省科協 | ||||||||||||
| 53 | “科創中國”中醫藥貼敷技術創新基地 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 中華中醫藥學會 | ||||||||||||
| 54 | “科創中國”飛槳人工智能創新基地 | 北京百度網訊科技有限公司 | 中國自動化學會 | ||||||||||||
| 55 | “科創中國”深圳現代安全實景模擬創新基地 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 | 中國自動化學會 | ||||||||||||
| 56 | “科創中國”智能與綠色印刷創新基地 | 上海出版印刷高等專科學校 | 中國印刷技術協會 | ||||||||||||
| 57 | “科創中國”盛通股份創新基地 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 中國印刷技術協會 | ||||||||||||
| 58 | “科創中國”設施蔬菜創新基地 | 山東省壽光蔬菜產業集團有限公司 | 中國農村專業技術協會 | ||||||||||||
| 59 | “科創中國”核技術創新基地 | 濟南中科核技術研究院 | 中國核學會 | ||||||||||||
| 60 | “科創中國”中核集團核安保技術創新基地 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 中國核學會 | ||||||||||||
| 61 | “科創中國”中科院海洋所創新基地 | 中國科學院海洋研究所 | 中國海洋湖沼學會 | ||||||||||||
| 62 | “科創中國”鄉村振興創新基地 | 北京超選智能科技研究院 | 中國國土經濟學會 | ||||||||||||
| 63 | “科創中國”華中農業大學園藝學創新基地 | 華中農業大學 | 中國園藝學會 | ||||||||||||
| 64 | “科創中國”有色創新基地 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 中國有色金屬學會 | ||||||||||||
| 65 | “科創中國”稀有金屬材料創新基地 | 西北有色金屬研究院 | 中國有色金屬學會 | ||||||||||||
| 66 | “科創中國”超精密測量與儀器技術創新基地 | 哈爾濱工業大學 | 中國儀器儀表學會 | ||||||||||||
| 67 | “科創中國”創新藥物研發創新基地 | 浙江大學智能創新藥物研究院 | 中國藥學會 | ||||||||||||
| 68 | “科創中國”遙感技術創新基地 | 湖南東方至遠科技有限公司 | 中國遙感應用協會 | ||||||||||||
| 69 | “科創中國”能源與環境創新基地 | 柳林能源與環境院士工作站 | 中國巖石力學與工程學會 | ||||||||||||
| 70 | “科創中國”綠色鋼鐵智能冶金技術創新基地 | 北京建龍重工集團有限公司 | 中國金屬學會 | ||||||||||||
| 71 | “科創中國”新一代半導體創新基地 | 湖南省科創檢驗檢測認證研究院 | 中國檢驗檢測學會 | ||||||||||||
| 72 | “科創中國”八月瓜科技創新基地 | 北京八月瓜科技有限公司 | 中國技術經濟學會 | ||||||||||||
| 73 | “科創中國”地下工程災害防控與智能建造創新基地 | 山東大學 | 中國巖石力學與工程學會 | ||||||||||||
| 74 | “科創中國”動物健康創新基地 | 中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所 | 中國微生物學會 | ||||||||||||
| 75 | “科創中國”微生物發酵工藝優化與控制創新 基地 | 華東理工大學 | 中國微生物學會 | ||||||||||||
| 76 | “科創中國”軌道交通自主運行創新基地 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | 中國鐵道學會 | ||||||||||||
| 77 | “科創中國”鐵路空間信息技術創新基地 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 中國鐵道學會 | ||||||||||||
| 78 | “科創中國”半導體芯片檢測技術創新基地 | 西安交通大學 | 中國計量測試學會 | ||||||||||||
| 79 | “科創中國”真空技術創新基地 | 北京東方計量測試研究所 | 中國計量測試學會 | ||||||||||||
| 80 | “科創中國”焊接創新基地 | 天津市金橋焊材集團股份有限公司 | 中國機械工程學會 | ||||||||||||
| 81 | “科創中國”草業創新基地 | 句容市南農大草坪研究院 | 中國草學會 | ||||||||||||
| 82 | “科創中國”優質牧草種植加工創新基地 | 內蒙古正時生態農業(集團) 有限公司 | 中國草學會 | ||||||||||||
| 83 | “科創中國”中國電建華東院創新基地 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 中國水力發電工程學會 | ||||||||||||
| 84 | “科創中國”數字技術創新基地 | 南方電網數字電網研究院有限公司 | 中國電子學會 | ||||||||||||
| 85 | “科創中國”電力電子創新基地 | 上海臨港電力電子研究有限公司 | 中國電源學會 | ||||||||||||
| 86 | “科創中國”英飛特開關電源創新基地 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 中國電源學會 | ||||||||||||
| 87 | “科創中國”能源互聯網創新基地 | 清華四川能源互聯網研究院 | 中國電機工程學會 | ||||||||||||
| 88 | “科創中國”浙江溫州近零碳數智創新基地 | 浙江圖盛輸變電工程有限公司 | 中國電機工程學會 | ||||||||||||
| 89 | “科創中國”常州科教城創新基地 | 常州龍城中高技術轉移轉化有限公司 | 中國兵工學會 | ||||||||||||
| 90 | “科創中國”軍工安防與應急創新基地 | 安華消防新材料科技(江蘇)有限 公司 | 中國兵工學會 | ||||||||||||
| 91 | “科創中國”中國汽車工程學會創新基地 | 《汽車之友》雜志社有限公司 | 中國汽車工程學會 | ||||||||||||
| 92 | “科創中國”汽車輕量化創新基地 | 國汽輕量化(江蘇)汽車技術有限 公司 | 中國汽車工程學會 | ||||||||||||
| 93 | “科創中國”肉類產業加工科技創新基地 | 中國農業科學院農產品加工研究所 | 中國農學會 | ||||||||||||
| 94 | “科創中國”中國農業大學涿州創新基地 | 中國農業大學 | 中國農學會 | ||||||||||||
| 95 | “科創中國”煤炭綠色智能開發創新基地 | 中國礦業大學(北京) | 中國煤炭學會 | ||||||||||||
| 96 | “科創中國”重鹽堿地生態治理創新基地 | 天津泰達綠化科技集團股份有限公司 | 中國林學會 | ||||||||||||
| 97 | “科創中國”石斛種質資源創新基地 | 四川干邦亞農業科技有限公司 | 中國林學會 | ||||||||||||
| 98 | “科創中國”醫療器械高新技術創新基地 | 北京昌科華光科技有限公司 | 中國科協生命科學學會聯合體 | ||||||||||||
| 99 | “科創中國”中國眼谷創新基地 | 溫州眼視光國際創新中心 | 中國科協生命科學學會聯合體 | ||||||||||||
| 100 | “科創中國”中醫藥創新基地 | 首都醫科大學附屬北京中醫醫院 | 中國中西醫結合學會 | ||||||||||||
| 101 | “科創中國”數字家庭創新基地 | 青島海爾智能技術研發有限公司 | 中國制冷學會 | ||||||||||||
| 102 | “科創中國”長三角創新基地 | 長三角物理研究中心有限公司 | 中國物理學會 | ||||||||||||
| 103 | “科創中國”數字建造創新基地 | 中建工程產業技術研究院有限公司 | 中國圖學學會 | ||||||||||||
| 104 | “科創中國”發動機特種材料創新基地 | 上海大學(浙江)高端裝備基礎件 材料研究院 | 中國內燃機學會 | ||||||||||||
| 105 | “科創中國”重慶科技經濟融合創新基地 | 重慶市菁英科技經濟融合發展 服務中心 | 重慶市科協 | ||||||||||||
| 106 | “科創中國”現代中藥研發創新基地 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 中華中醫藥學會 | ||||||||||||
| 107 | “科創中國”城市軌道交通創新基地 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | 中國土木工程學會 | ||||||||||||
| 108 | “科創中國”健康醫學人工智能創新基地 | 南京曦光信息科技研究院有限公司 | 中國生物醫學工程 學會 | ||||||||||||
| 109 | “科創中國”中北長治創新基地 | 中北大學-長治產業技術研究院 | 山西省科協 | ||||||||||||
| 110 | “科創中國”產業互聯網創新基地 | 聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 廣東省科協 | ||||||||||||
| 111 | “科創中國”北京市科學技術研究院創新基地 | 北京市科學技術研究院 | 北京市科協 | ||||||||||||
其他網友還關注過相關文章
國家數據局召開推動地方數據集團創新發展專題座談會為推動地方數據集團創新發展,服務全國一體化數據市場培育建設,7月23日,國家數據局組織召開座談會。國家數據局黨組書記、局長劉烈宏出席會議并講話,局黨組成員、副局長沈竹林、夏冰、余英出席會議。局黨組成員...... 湖北省藥監局召開2025年創新醫療器械服務工作座談會為貫徹落實省委、省政府關于突破性發展生命健康產業的決策部署,進一步做好創新醫療器械注冊申報跟蹤服務工作,推動湖北省醫療器械研發創新,加快創新產品上市進程,7月17日,省藥監局、國家藥監局醫療器械技術審...... 中國科協黨組舉行理論學習中心組集體(擴大)學習暨年中工作務虛會7月17日至22日,中國科協黨組舉行理論學習中心組2025年第六次集體(擴大)學習暨年中工作務虛會,圍繞健全科協組織體系、完善組織機制、提升組織吸引力凝聚力動員力,進行深入研討,為進一步深化科協改革建...... 將港澳科創力量匯入國家創新大海從支撐“嫦娥”探月工程的“相機指向系統”到遨游太空解碼地磁的“澳門科學一號”衛星;從實驗室微觀世界的粒子奧秘,到推動產業升級的宏觀布局——百年未有之大變局下,科技創新是關鍵變量。面對建設具有全球影響力...... 陜西推動創新驅動戰略實施邁出新步伐5月26日,陜西省十四屆人大常委會第十六次會議聽取省人大常委會執法檢查組關于檢查科學技術進步“一法一條例”實施情況的報告。根據報告,陜西認真落實黨中央關于西安區域科技創新中心建設的決策部署,編制實施意...... 拯救睡眠就是拯救創新生態文|李俠胡一人在什么狀況下創造力最好?每個人都有狀態最好的時刻,回到日常生活最基本的需求層面,具有共性的時刻是睡了一個好覺,感覺精力充沛,大腦動力強勁,思如泉涌。此刻應該就是一個人創造力最佳的時刻。這...... 5月30日,中國科協將舉辦全國科技工作者日主場活動今年5月30日是第九個全國科技工作者日。記者5月22日獲悉,中國科協將舉辦全國科技工作者日主場活動,同時組織動員全國學會、地方科協、基層組織開展特色活動,形成6大活動板塊。5月30日,中國科協將在國家...... “科創中國”產業科技服務團賦能智能網聯汽車高質量發展為服務質量強鏈國家重大戰略部署,近日,中國檢驗檢測學會牽頭組織實施的“科創中國”智能網聯汽車產業科技服務團項目順利實施完成,全面進入驗收階段。據了解,項目聚焦智能駕駛高風險場景識別與測評等關鍵技術領域...... 京津冀協同發展11周年新聞發布會召開2月20日,京津冀協同發展聯合工作辦公室、河北雄安新區管委會、北京城市副中心管委會、通州區政府、天津濱海新區政府以及科創、產業、交通、生態、文旅5個專題工作組牽頭單位在京共同召開新聞發布會,介紹協同發...... 科技部部長:優化重大科技創新組織機制優化重大科技創新組織機制統籌強化關鍵核心技術攻關科學技術部黨組書記、部長陰和俊黨的二十屆三中全會提出“優化重大科技創新組織機制,統籌強化關鍵核心技術攻關”,這是健全科技管理體制、加快實現高水平科技自立......
|
|