咨詢電話010-62118533
HOBO 土壤水分/墑情監測系統主要由數據采集器、傳感器、軟件、數據線和安裝支架等部件組成。數據采集器具有10個接口,可以擴展到15個接口,可以連接15個土壤水分傳感器或土壤溫度傳感器,并可以外接其他環境氣象傳感器,如空氣溫濕度、雨量、風速風向等。
HOBO 土壤水分/墑情監測系統技術參數
U30數據采集器(U30-NRC-000-10-S100-000) | ||
常規工作溫度 | -20~+40℃ | |
延長工作溫度 | -40~+60℃ | |
傳感器接口 | 標準10個 | |
兼容智能傳感器 | 兼容原廠智能傳感器 | |
數據通道 | 15個 | |
警報輸出繼電器 | 1個繼電器觸點閉合能配置常規開啟,常規閉合或脈沖,max額度30 V和1 amp,常規閉合或脈沖 | |
本地通訊方式 | USB通過mini-USB連接電腦。 | |
尺寸 | 高17.8厘米×長11.7厘米×寬19.3 厘米 | |
重量 | 2公斤 | |
材質 | 外殼采用聚碳酸酯/PBT混合含不銹鋼鉸鏈插腳和黃銅螺母,內殼采用聚碳酸酯帶黃銅墊圈 | |
數據存儲容量 | 512K非丟失性內存 | |
存儲模式 | 數據存儲滿停止記錄或數據存儲滿覆蓋記錄 | |
工作指示 | 7個工作指示燈 | |
記錄間隔 | 1秒到18個小時,用戶可自己設定 | |
電池類型 | 4V 10Ahr可充電密封鉛酸電池 | |
充電電池壽命 | 典型情況下3~5年,主要根據使用環境有關 | |
時間精度 | **個數據點0~2秒和±5秒/周(在25℃) | |
環境等級 | 防護外殼,防護等級NEMA6(必須正確的安裝) | |
安裝條件 | 3.8厘米直徑鋼管或安裝在墻壁上 | |
警報通知延遲 | 記錄間隔時間加2~4分鐘(典型) | |
繼電器電壓 | t30 V電流:max 1Amp |
HOBO小型數據采集器(H21-USB) | ||
工作環境溫度 | -20 ~ 50°C(堿性電池)-40 ~ 70°C(鋰電池) | |
可連傳感器數 | 5 | |
傳感器線長 | max 100m | |
計數間隔 | 1s~18h | |
啟動模式 | 立即啟動,區間啟動,按鈕啟動,延遲啟動 | |
存儲模式 | 存儲至數據存滿或結束測量 | |
內存 | 512kb | |
時間精度 | 0~2s(**組測量數據)±5s/周(25℃) | |
電池類型 | 4節AA 1.5V堿性電池(-20~ 50°C) 4節AA 1.5V鋰電池-40 ~ 70°C | |
電池壽命 | 1年(連接5個傳感器,測量間隔1min或更短) | |
通訊接口 | USB 2.0 | |
滿存數據下載時間 | 4min | |
外殼結構 | 鉸鏈門并有小孔,用戶可上鎖 | |
材質 | 外殼(PC/PBT混合材料,不銹鋼鉸鏈銷)墊圈(橡膠硅)電纜槽(EPDM) | |
尺寸 | 17.04×11.94×4.47 cm | |
重量 | 414g | |
防護等級 | 防水外殼, NEMA 4X, IP66 |
土壤水分傳感器:
EC-5土壤水分傳感器(S-SMC-M005) | ||
測量范圍 | 在土壤中:0~0.550 m3/m3;擴展范圍:-0.401~2.574 m3/m3(全量程) | |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);進行土壤特殊標定后±0.020 m3/m3(±2%) | |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.07%) | |
探頭尺寸 | 89×15×1.5毫米 | |
重量 | 180克 | |
工作溫度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度無法保證) | |
感應體積 | 0.3升 | |
傳感器頻率 | 70MHz | |
電纜長度 | 5米 | |
占用數據通道 | 1個 | |
10HS土壤水分傳感器(S-SMD-M005) | ||
測量范圍 | 在土壤中:0~0.570 m3/m3 | |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0~+50℃,礦物土10 dS/m max) | |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) | |
探頭尺寸 | 160×32×2毫米 | |
重量 | 190克 | |
工作溫度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度無法保證) | |
感應體積 | 1升 | |
傳感器頻率 | 70MHz | |
電纜長度 | 5米 | |
占用數據通道 | 1個 |
溫度傳感器:
溫度傳感器(S-TMB-M002) | ||
測量范圍 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反應時間 | 典型90%在1m/秒的氣流環境中<3分鐘;典型90%在攪拌的水中<30秒 | |
防護等級 | 防水傳感器頭和電纜可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材質 | 不銹鋼傳感器頭 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 約100克 | |
電纜長度 | 2米 | |
占用數據通道 | 1個 | |
溫度傳感器(S-TMB-M006) | ||
測量范圍 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反應時間 | 典型90%在1m/秒的氣流環境中<3分鐘;典型90%在攪拌的水中<30秒 | |
防護等級 | 防水傳感器頭和電纜可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材質 | 不銹鋼傳感器頭 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 約310克 | |
電纜長度 | 6米 | |
占用數據通道 | 1個 | |
溫度傳感器(S-TMB-M017) | ||
測量范圍 | -40~+100℃ | |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) | |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) | |
漂移 | <±0.1℃/年 | |
反應時間 | 典型90%在1m/秒的氣流環境中<3分鐘;典型90%在攪拌的水中<30秒 | |
防護等級 | 防水傳感器頭和電纜可以1年浸泡在50℃的水中 | |
材質 | 不銹鋼傳感器頭 | |
尺寸 | 7×38毫米 | |
重量 | 約880克 | |
電纜長度 | 17米 | |
占用數據通道 | 1個 |
產地:美國
更多產品可訪問公司網站 http://qudaotech.com/