2019年度國家自然科學基金委員會(NSFC)與香港研究資助局(RGC)在數理科學、化學科學、生命科學、地球科學、工程與材料科學、信息科學、管理科學、醫學科學等領域共同資助合作研究項目。根據專家評審意見并經雙方機構共同協商,將對以下23個項目予以資助,項目執行期4年(2020年1月1日-2023年12月31日):請內地申請人在收到國家自然科學基金委員會簽發的《項目批準通知》和《資助項目計劃書填寫通知》后,在基金委ISIS系統中按照通知的要求填寫和提交項目計劃書。

| 序號 | 科學部編號 | 項目名稱 | 內地申請人 | 內地依托單位 | 港方申請人 | 港方合作單位 |
| 1 | 1191101035 | 玻爾茲曼方程解的存在性及正則性 | 李維喜 | 武漢大學 | 段仁軍 | 香港中文大學 |
| 2 | 1191101068 | 鐵基超導體磁性雜質和渦旋中的馬約拉納零能模研究 | 張童 | 復旦大學 | 戴希 | 香港科技大學 |
| 3 | 1191101075 | 深度神經網絡在微分積分模型保結構算法中的數學建模與分析 | 湯濤 | 南方科技大學 | 臺雪成 | 香港浸會大學 |
| 4 | 1191101076 | 湍流熱對流中大尺度環流形成機理的實驗與數值研究 | 黃仕迪 | 南方科技大學 | 童彭爾 | 香港科技大學 |
| 5 | 2191101055 | 高效穩定聚合物太陽電池研究:聚焦新材料,器件內建場和界面修飾 | 丁黎明 | 國家納米科學中心 | 朱福榮 | 香港浸會大學 |
| 6 | 2191101058 | 結合材料表面圖案化技術探索細胞手性 | 丁建東 | 復旦大學 | 陳定璇 | 香港城市大學 |
| 7 | 2191101070 | 原子級分散雙金屬催化劑微觀結構及其催化特性研究 | 劉洪陽 | 中國科學院金屬研究所 | 王寧 | 香港科技大學 |
| 8 | 3191101029 | 細胞膜重塑復合體的組裝及分子機制研究 | 孫飛 | 中國科學院生物物理研究所 | 范俊 | 香港城市大學 |
| 9 | 3191101055 | 小分子神經肽orexin在中樞前庭代償中作用及突觸、細胞和環路可塑性機制的研究 | 朱景寧 | 南京大學 | 容永豪 | 香港中文大學 |
| 10 | 3191101058 | RNF169在DNA雙鏈斷裂損傷修復途徑選擇和基因組穩定性維持中的作用及機制 | 黃俊 | 浙江大學 | 禤承恩 | 香港大學 |
| 11 | 3191101062 | 利用高精度的單細胞追蹤技術研究造血干細胞與組織駐留巨噬細胞之間的譜系關系 | 徐進 | 華南理工大學 | 瞿佳男 | 香港科技大學 |
| 12 | 3191101073 | 基于蛋白質組學的食管癌轉移蛋白篩選與MEST功能機制研究 | 李斌 | 暨南大學 | 龍李梅瑞 | 香港大學 |
| 13 | 4191101099 | 邊界層垂直變化對中國南方臭氧污染事件演化影響的觀測與模型研究 | 李瑩 | 南方科技大學 | 寧治 | 香港科技大學 |
| 14 | 5191101110 | 高熵磁性納米顆粒的制備及其在仿生微泳加熱體中的應用 | 劉雄軍 | 北京科技大學 | 阮海輝 | 香港理工大學 |
| 15 | 5191101122 | 近紅外長余輝發光AIE納米點的開發及其應用于腫瘤診斷及成像引導腫瘤切除的研究 | 丁丹 | 南開大學 | 郭子健 | 香港科技大學 |
| 16 | 6191101039 | 雙三齒銥配合物及其高效長壽命有機發光二極管 | 廖良生 | 蘇州大學 | 季昀 | 香港城市大學 |
| 17 | 6191101058 | 模型不確定下的隨機控制理論及其在金融風險管理中的應用 | 吳臻 | 山東大學 | 孫德鋒 | 香港理工大學 |
| 18 | 6191101062 | 高性能藍光鈣鈦礦發光二極管 | 王建浦 | 南京工業大學 | 趙鈮 | 香港中文大學 |
| 19 | 6191101095 | 基于生成對抗學習的磁共振圖像增強模型與算法研究 | 張桂戌 | 華東師范大學 | 曾鐵勇 | 香港中文大學 |
| 20 | 7191101004 | 新零售下基于消費者信息驅動的供應鏈合作與服務模式研究 | 關旭 | 華中科技大學 | 陳瀅儒 | 香港科技大學 |
| 21 | 8191101033 | 基于全水相乳液構筑共軛雙網絡水凝膠及其用于軟骨/骨一體化修復的研究 | 鄧怡 | 四川大學 | 岑浩璋 | 香港大學 |
| 22 | 8191101056 | 黃病毒干擾哺乳動物及蚊媒宿主適應性免疫機理研究 | 程功 | 清華大學 | 金冬雁 | 香港大學 |
| 23 | 8191101075 | 鈣離子結合蛋白S100A4輔佐水痘帶狀皰疹病毒糖蛋白誘發細胞免疫的機制研究 | 魏濱 | 上海大學 | 鄒翔 | 香港理工大學 |
2024年度國家自然科學基金委員會與以色列科學基金會合作研究項目指南根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與以色列科學基金會(ISF)的合作協議,2024年度雙方將共同資助合作研究項目,支持兩國科學家......
2024年度國家自然科學基金委員會與貝爾蒙特論壇合作研究項目預申請指南根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與美國國家科學基金會(NSF)、法國國家科研署(ANR)、瑞士國家科學基金會(SNSF)、挪......
4月2日,上海交大黨委常委、常務副校長奚立峰,副校長張兆國受邀赴濰坊市考察交流。在濰坊期間,奚立峰、張兆國應邀出席了第四屆濰坊發展大會,調研部分重點行業重點企業。4月2日上午,濰坊市推進高水平開放高質......
根據國家留學基金管理委員會(以下簡稱國家留學基金委)與聯合國教科文組織、聯合國難民署、聯合國開發計劃署、聯合國糧農組織、聯合國兒童基金會、國際電信聯盟、國際移民組織、國際農發基金、世界糧食計劃署、國際......
中新網銀川10月14日電(記者李佩珊)記者13日從寧夏科技廳獲悉,根據寧夏近日印發的《關于高水平建設全國東西部科技合作引領區的實施方案》,寧夏將力爭到2027年實施東西部科技合作項目1000項以上,引......
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/3/474864.shtm根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與土耳其科學技術研究理事會(TÜB?......
根據政府間重點專項評審工作安排,茲定于2020年6月11日組織開展政府間/港澳臺重點專項項目評審。此次評審采用視頻與書面相結合的答辯評審方式,評審專家統一從國家科技專家庫中抽取產生,共67人。根據《國......
2019年度國家自然科學基金委員會(NSFC)與香港研究資助局(RGC)在數理科學、化學科學、生命科學、地球科學、工程與材料科學、信息科學、管理科學、醫學科學等領域共同資助合作研究項目。根據專家評審意......
2019年度國家自然科學基金委員會(NSFC)與香港研究資助局(RGC)在數理科學、化學科學、生命科學、地球科學、工程與材料科學、信息科學、管理科學、醫學科學等領域共同資助合作研究項目。根據專家評審意......
今天,2019年度國家自然科學基金委員會(NSFC)與澳門科學技術發展基金(FDCT)在數理科學、化學科學、生命科學、信息科學、醫學科學等領域共同資助合作研究項目。根據專家評審意見并經雙方機構共同協商......