2024年全國碩士研究生招生考試已結束。據教育部統計顯示,2024年全國碩士研究生考試報名人數為438萬,同2015年到2023年考研報名人數從164.9萬人上漲到474萬人相比,報名人數連漲8年后首降。即便如此,今年參加統考的考研學子仍身處激烈的競爭。
相比此時煎熬等待初試成績和準備復試的考研人來說,已有部分同學提前獲得了名牌大學的“通行證”。當下,接收推免生成為各大高校招生的重要手段之一。近年來,隨著推免比例不斷提高,保研生進入名校深造的機會越來越大。
作為國內的頂尖學府,進入北京大學深造是眾多考研人的奮斗目標。前段時間,北京大學校本部發布了2024年擬錄取推薦免試研究生公示名單,其中包括碩士1921人,直博生1566人。有機構基于北京大學2021年至2024年擬錄取推薦免試研究生公示名單(不包含北京大學醫學部),對北大推免生源的畢業院校進行了統計。
| 畢業院校 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 總計 |
| 北京大學 | 1087 | 1171 | 1201 | 1347 | 4806 |
| 武漢大學 | 63 | 90 | 103 | 99 | 355 |
| 中山大學 | 71 | 80 | 91 | 95 | 337 |
| 南開大學 | 71 | 85 | 76 | 86 | 318 |
| 山東大學 | 65 | 70 | 58 | 96 | 289 |
| 廈門大學 | 64 | 67 | 54 | 60 | 245 |
| 中國人民大學 | 60 | 56 | 57 | 61 | 234 |
| 四川大學 | 45 | 59 | 62 | 63 | 229 |
| 北京師范大學 | 53 | 55 | 61 | 59 | 228 |
| 吉林大學 | 51 | 57 | 46 | 53 | 207 |
| 南京大學 | 53 | 50 | 39 | 52 | 194 |
| 浙江大學 | 39 | 39 | 48 | 53 | 179 |
| 電子科技大學 | 40 | 43 | 40 | 50 | 173 |
| 華中科技大學 | 38 | 35 | 44 | 52 | 169 |
| 北京航空航天大學 | 29 | 40 | 39 | 45 | 153 |
| 對外經濟貿易大學 | 38 | 33 | 41 | 39 | 151 |
| 蘭州大學 | 26 | 42 | 44 | 38 | 150 |
| 中央財經大學 | 32 | 40 | 34 | 38 | 144 |
| 清華大學 | 31 | 34 | 40 | 38 | 143 |
| 天津大學 | 29 | 27 | 42 | 42 | 140 |
| 上海交通大學 | 20 | 31 | 43 | 39 | 133 |
| 哈爾濱工業大學 | 33 | 26 | 38 | 34 | 131 |
| 中國科學技術大學 | 44 | 27 | 22 | 26 | 119 |
| 同濟大學 | 22 | 30 | 45 i | 18 | 115 |
| 西安交通大學 | 23 | 23 | 28 | 37 | 111 |
| 北京理工大學 | 33 | 21 | 22 | 35 | 111 |
| 中國農業大學 | 22 | 27 | 30 | 31 | 110 |
| 大連理工大學 | 23 | 29 | 26 | 23 | 101 |
| 華東師范大學 | 25 | 24 | 26 | 21 | 96 |
| 北京外國語大學 | 13 | 17 | 26 | 31 | 87 |
| 復旦大學 | 21 | 18 | 23 | 24 | 86 |
| 北京郵電大學 | 18 | 19 | 22 | 26 | 85 |
| 西南財經大學 | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 |
| 華南理工大學 | 11 | 13 | 22 | 30 | 76 |
| 中南大學 | 15 | 22 | 17 | 20 | 74 |
| 北京科技大學 | 15 | 19 | 11 | 27 | 72 |
| 北京交通大學 | 15 | 22 | 13 | -21 | 71 |
| 西北工業大學 | 10 | 14 | 21 | 25 | 70 |
| 東北大學 | 15 | 17 | 15 | 20 | 67 |
| 中國地質大學(北京) | 11 | 16 | 16 | 20 | 63 |
| 上海財經大學 | 13 | 15 | 15 | 20 | 63 |
| 東南大學 | 13 | 15 | 19 | 14 | 61 |
| 中國政法大學 i | 18 | 14 | 16 | 12 | 60 |
| 北京林業大學 | 11 | 14 | 14 | 18 | 57 |
| 西安電子科技大學 | 18 | 14 | 9 | 12 | 53 |
| 湖南大學 | 13 | 14 | 12 | 13 | 52 |
| 中南財經政法大學 | 11 | 13 | 15 | 12 | 51 |
| 中央民族大學 | 16 | 9 | 12 | 11 | 48 |
| 中國地質大學(武漢) | 7 | 10 | 13 | 16 | 46 |
| 南方科技大學 | 13 | 16 | 7 | 10 | 46 |
| 重慶大學 | 7 | 5 | 13 | 14 | 39 |
| 華中農業大學 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| 南京農業大學 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| 中國海洋大學 | 7 | 12 | 4 | 13 | 36 |
| 上海外國語大學 | 7 | 9 | 10 | 7 | 33 |
| 鄭州大學 | 11 | 7 | 8 | 6 | 32 |
| 北京化工大學 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 |
| 西北農林科技大學 | 4 | 11 | 5 | : 10 | 30 |
| 北京工業大學 | 5 | 8 | 6 i | 10 | 29 |
| 中國傳媒大學 | 8 | 3 | 9 | 9 | 29 |
| 南京師范大學 | 7 | 7 | 5 | 9 | 28 |
| 南昌大學 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28 |
| 華東理工大學 | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 |
| 中國社會科學院大學 | 2 | 3 | 11 | 7 | 23 |
| 西南大學 | 3 | 4 | 10 | 6 | 23 |
| 蘇州大學 | 8 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 中國石油大學(北京) | 5 | 7 | 7 | 3 | 22 |
| 西北大學 | 2 | 8 | 5 | 6 | 21 |
| 華南師范大學 | 5 | 8 | 2 | 6 | 21 |
| 西南政法大學 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 上海大學 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 |
| 合肥工業大學 | 5 | 8 | 5 | 2 | 20 |
| 暨南大學 | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 武漢理工大學 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 中國石油大學(華東) | 2 | 3 | 8 | 5 | 18 |
| 南京航空航天大學 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 云南大學 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 西南交通大學 | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 |
| 華東政法大學 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 |
| 南京理工大學 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 深圳大學 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
| 華中師范大學 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 國防科技大學 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| 東北農業大學 | 一 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 北京語言大學 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 河海大學 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 |
| 中國礦業大學(北京) | 3 | 4 | 5 | 一 | 13 |
| 大連海事大學 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 湖南師范大學 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 上海科技大學 | 3 | 一 | 3 | 5 | 12 |
| 北京體育大學 | 2 | 一 | 5 | 4 | 12 |
| 南京郵電大學 | 一 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 首都師范大學 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
<td style="border-width: 1px; borde