桂科協組發〔2025〕20號自治區科協關于公布2025年廣西青年科技人才托舉工程托舉對象名單的通知
各設區市科協,各自治區級學會(協會、研究會)、高校科協、企業(園區)科協,各有關企事業單位:
根據《關于組織開展2025年度廣西青年科技人才托舉工程候選人推薦的通知》(桂科協組發〔2025〕13號),經各有關單位推薦、專家評審、公示后,確定王麗君等50名同志為2025年廣西青年科技人才托舉工程資助類托舉對象,于倩倩等174名同志為自籌資金托舉對象,合計共224人。托舉周期為2年,即從2025年5月16日起至2027年5月15日止。具體名單見附件。
希望入選的青年科技人才以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記關于科技創新的重要論述和關于廣西工作論述的重要要求,堅守科技報國初心、砥礪科技強國使命,堅定創新自信,勇攀科技高峰,大力弘揚科學家精神,加強科研作風和學風建設,積極參加自治區科協組織舉辦的托舉服務活動,為譜寫中國式現代化廣西篇章作出貢獻。
托舉對象所在單位(含經費自籌托舉單位)要按照《廣西青年科技人才托舉工程項目管理辦法(試行)》有關規定,切實履行對托舉對象的培養、使用、激勵主體責任,及時撥付托舉經費,為托舉對象提供必要的科研條件,支持托舉對象參加學術交流、培訓研修等活動,為托舉項目順利實施提供堅實保障。要配合自治區科協做好托舉評估及驗收各項工作,按時提交項目年度實施進展情況報告、項目實施總結報告及有關佐證材料。
托舉工程日常工作由自治區科協組織宣傳部負責,聯系人:何永格,陳 磊 0771-2630650,2863980。
附件:2025年廣西青年科技人才托舉工程托舉對象名單
自治區科協
2025年5月16日
附件
2025年廣西青年科技人才托舉工程托舉對象名單
(按姓氏筆畫排序)
一、資助類托舉對象(50人)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 推薦單位 |
| 1 | 王麗君 | 女 | 廣西醫科大學 | 廣西醫學會 |
| 2 | 王颯颯 | 女 | 廣西民族大學 | 廣西民族大學科學技術協會 |
| 3 | 王瑞斯 | 女 | 廣西大學 | 廣西物理學會 |
| 4 | 韋雪琴 | 女 | 廣西醫科大學 | 廣西醫科大學科學技術協會 |
| 5 | 牛娟娟 | 女 | 廣西師范大學 | 廣西師范大學科學技術協會 |
| 6 | 寧峙彭 | 男 | 廣西醫科大學第二附屬醫院 | 廣西醫科大學科學技術協會 |
| 7 | 任陽 | 女 | 廣西鼎弘樹脂有限公司 | 崇左市科學技術協會 |
| 8 | 莊站偉 | 男 | 廣西大學 | 廣西畜牧獸醫學會 |
| 9 | 劉瀟 | 男 | 桂林理工大學 | 廣西地質學會 |
| 10 | 劉佳飛 | 男 | 廣西師范大學 | 廣西師范大學科學技術協會 |
| 11 | 劉宗靈 | 男 | 右江民族醫學院 | 百色市科學技術協會 |
| 12 | 關心怡 | 女 | 廣西大學 | 廣西林學會 |
| 13 | 安三奇 | 男 | 廣西醫科大學 | 廣西醫科大學科學技術協會 |
| 14 | 孫翠敏 | 女 | 廣西大學 | 廣西自動化學會 |
| 15 | 蘇瀟陽 | 男 | 廣西大學 | 廣西力學學會 |
| 16 | 李程 | 男 | 中國地質科學院巖溶地質研究所 | 廣西地質學會 |
| 17 | 李想 | 男 | 廣西大學 | 廣西大學科學技術協會 |
| 18 | 李靜 | 女 | 廣西大學 | 廣西硅酸鹽學會 |
| 19 | 李向暉 | 男 | 廣西醫科大學第一附屬醫院 | 廣西醫學會 |
| 20 | 李佳明 | 男 | 桂林理工大學 | 桂林市科學技術協會 |
| 21 | 李佳栩 | 男 | 南寧師范大學 | 南寧師范大學科學技術協會 |
| 22 | 李雪芳 | 女 | 廣西大學 | 廣西水力與新能源發電工程學會 |
| 23 | 吳夢娟 | 女 | 南寧師范大學 | 廣西地理學會 |
| 24 | 何婧 | 女 | 南寧師范大學 | 南寧師范大學科學技術協會 |
| 25 | 何妹英 | 女 | 賀州學院 | 賀州學院科學技術協會 |
| 26 | 汪珍川 | 女 | 南寧師范大學 | 南寧師范大學科學技術協會 |
| 27 | 宋星桔 | 女 | 廣西大學 | 廣西畜牧獸醫學會 |
| 28 | 張媛媛 | 女 | 桂林電子科技大學 | 桂林電子科技大學科學技術協會 |
| 29 | 陳遠汾 | 女 | 廣西大學 | 廣西機械工程學會 |
| 30 | 陳俊鴻 | 男 | 桂林理工大學 | 桂林理工大學科學技術協會 |
| 31 | 苑仁祎坤 | 女 | 廣西中醫藥大學 | 廣西中醫藥大學科學技術協會 |
| 32 | 羅卓 | 男 | 廣西醫科大學 | 廣西藥理學會 |
| 33 | 羅玉梅 | 女 | 桂林電子科技大學 | 桂林市科學技術協會 |
| 34 | 趙婭玲 | 女 | 廣西大學 | 廣西植物病理學會 |
| 35 | 柯俊臣 | 男 | 桂林電子科技大學 | 廣西光學學會 |
| 36 | 莫唐明 | 男 | 廣西大學 | 廣西大學科學技術協會 |
| 37 | 夏鵬舉 | 男 | 廣西師范大學 | 廣西師范大學科學技術協會 |
| 38 | 翁運昊 | 男 | 桂林理工大學 | 桂林理工大學科學技術協會 |
| 39 | 唐少輝 | 男 | 廣西大學 | 廣西大學科學技術協會 |
| 40 | 賓俊馳 | 男 | 廣西科學院 | 廣西人工智能學會 |
| 41 | 黃宇星 | 男 | 桂林電子科技大學 | 廣西機械工程學會 |
| 42 | 黃鈺涵 | 女 | 廣西大學 | 廣西生態學學會 |
| 43 | 黃雪嬌 | 女 | 廣西大學 | 廣西環境科學學會 |
| 44 | 鄂建偉 | 男 | 廣西民族大學 | 廣西民族大學科學技術協會 |
| 45 | 崔涵 | 女 | 廣西師范大學 | 廣西物理學會 |
| 46 | 梁曉萍 | 女 | 廣西師范大學 | 廣西計算機學會 |
| 47 | 葛小婷 | 女 | 廣西科技大學 | 廣西科技大學科學技術協會 |
| 48 | 蔣迎花 | 女 | 廣西大學 | 廣西石油學會 |
| 49 | 韓欣欣 | 女 | 廣西大學 | 廣西光學學會 |
| 50 | 暴怡雪 | 女 | 廣西大學 | 廣西生物化學與分子生物學學會 |
二、自籌資金托舉對象(174人)