一、項目編號: QTCJ-QTXXN-2025-008-01
二、項目名稱: 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆澤景農業科技有限公司 | 新疆喀什地區喀什經濟開發區城北轉化加工區莎車產業園B2 | 報價:2201821(元) | 99.8 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | |||||||||||
| 1 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 氣相色譜三重四極桿質譜聯用儀 | 島津 | GCMS-TQ8050NX | 1臺 | 1430000 | |||||||||||
| 2 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 全自動氮吹濃縮儀 | 睿科 | AutoEVA-60 | 1臺 | 94900 | |||||||||||
| 3 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 多管旋渦混合儀 | 江蘇科析 | HT-200 | 2臺 | 5200 | |||||||||||
| 4 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 低速離心機 | 湘儀 | LT53 | 3臺 | 13260 | |||||||||||
| 5 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 高速臺式冷凍離心機 | 湘儀 | CHT210R | 1臺 | 62400 | |||||||||||
| 6 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 渦旋儀 | 江蘇科析 | SK-1 | 2臺 | 520 | |||||||||||
| 7 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 十萬分之一天平 | 賽多利斯 | QUINTIX35-1CN | 1臺 | 32240 | |||||||||||
| 8 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 數顯型圓周振蕩器 | 江蘇科析 | TM-050PRO | 1臺 | 3640 | |||||||||||
| 9 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 垂直振蕩器 | 睿科 | V20 | 1臺 | 68900 | |||||||||||
| 10 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 流動相過濾裝置 | 比克曼 | 1000ml | 1套 | 650 | |||||||||||
| 11 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 全自動10mL移液器 | 賽默飛 | S1 | 2支 | 9400 | |||||||||||
| 12 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 移液槍 | 普蘭德 | 100ul、200ul,1ml,5ml,10ml | 15支 | 1770 | |||||||||||
| 13 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 槍頭盒100ul、200ul、1ml | 比克曼 | 100ul、200ul,1ml | 3個 | 32 | |||||||||||
| 14 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 槍頭盒5ml、10ml | 比克曼 | 5ml、10ml | 2個 | 32 | |||||||||||
| 15 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 槍頭100ul、200ul,1ml | 比克曼 | 100ul、200ul,1ml | 9包 | 58 | |||||||||||
| 16 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 槍頭5ml,10ml | 比克曼 | 5ml,10ml | 10包 | 58 | |||||||||||
| 17 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 固相萃取裝置 | 睿科 | JL-SPE-24B | 2臺 | 9100 | |||||||||||
| 18 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 組織搗碎機 | 江蘇科析 | 4500A | 2臺 | 1274 | |||||||||||
| 19 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 谷物研磨機 | 江蘇科析 | 800Y | 1臺 | 455 | |||||||||||
| 20 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 冰柜 | 星星 | BD/BC-355E | 2臺 | 2860 | |||||||||||
| 21 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 搬運寶鋼板平板車 | 樂優佰易 | 750kg | 1臺 | 494 | |||||||||||
| 22 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 實驗室高凳子 | 華愷之星 | 70cm | 20個 | 104 | |||||||||||
| 23 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 進樣瓶 | 安捷倫 | 2ml | 10盒 | 292 | |||||||||||
| 24 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 進樣瓶架 | 比克曼 | 2ml 96口 | 4個 | 46 | |||||||||||
| 25 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 離心管 | 比克曼 | 15ml | 3包 | 85 | |||||||||||
| 26 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 槍頭 | 比克曼 | 1ml | 10包 | 59 | |||||||||||
| 27 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 一次性吸管 | 比克曼 | 5ml | 10包 | 63 | |||||||||||
| 28 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 帶鎖立式冰箱 | 中科美菱 | YC-395L | 1臺 | 11180 | |||||||||||
| 29 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 帶鎖立式冰柜 | 中科美菱 | DW-FL450 | 1臺 | 24570 | |||||||||||
| 30 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 微量核酸蛋白分析儀 | 凱奧 | K5600 | 1臺 | 41600 | |||||||||||
| 31 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 臺式冷凍高速離心機 | 金壇良友 | TGL-16M | 1臺 | 13195 | |||||||||||
| 32 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 超純水系統 | 魯星 | UVF2002-R | 1臺 | 32500 | |||||||||||
| 33 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 全溫臺式恒溫振蕩器 | 托普 | TS-60F | 1臺 | 11000 | |||||||||||
| 34 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 高壓電泳儀電源 | 北京六一 | DYY-12 | 2臺 | 14000 | |||||||||||
| 35 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 移液器 | 賽多利斯 | 0.1-3μL、0.5-10μL、2–20、5–50μL、10–100μL、20–200μL、100–1000μL、500–5000μL、1,000–10000μL | 1套 | 16900 | |||||||||||
| 36 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 電腦三恒多用電泳儀電源 | 北京六一 | DYY-6D | 2臺 | 5260 | |||||||||||
| 37 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 測序電泳槽 | 北京六一 | DYCZ-20G | 5臺 | 5620 | |||||||||||
| 38 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 雙板夾芯式電泳儀 | 北京六一 | DYCZ-30C | 5臺 | 1820 | |||||||||||
| 39 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 脫色搖床 | 北京六一 | WD-9405F | 2臺 | 2470 | |||||||||||
| 40 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 脫色染色盒 | 北京六一 | 200*200 | 2盒 | 110 | |||||||||||
| 41 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 玻璃板支架 | 北京六一 | WD-2106A | 2個 | 175 | |||||||||||
| 42 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 水平臺 | 博鑫瑞 | 0.9*0.6*0.85 | 4個 | 2100 | |||||||||||
| 43 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 離心管架 | 比克曼 | 1.5ml、96孔 | 2個 | 45 | |||||||||||
| 44 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 移液器支架 | 北京大龍 | 圓形,Z字型 | 1個 | 84 | |||||||||||
| 45 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 瓶口分液器 | 北京大龍 | 10-100ml和10-100ml | 2套 | 1625 | |||||||||||
| 46 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 掌上離心機 | 北京大龍 | D1008E | 2臺 | 572 | |||||||||||
| 47 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 混勻儀 | 北京大龍 | MX-F | 2臺 | 832 | |||||||||||
| 48 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 膠片觀察燈 | 北京六一 | WD-9406 | 2臺 | 910 | |||||||||||
| 49 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 不銹鋼推車 | 樂優佰易 | 不銹鋼、雙層 | 2臺 | 546 | |||||||||||
| 50 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 智能人工氣候箱(頂置光源) | 杭州綠博 | LRG-260-LED | 2臺 | 14300 | |||||||||||
| 51 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 真空數種置床儀 | 杭州綠博 | ZL-2000D | 1臺 | 1430 | |||||||||||
| 52 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 真空數種置床臺 | 杭州綠博 | SZC-50 | 1臺 | 9750 | |||||||||||
| 53 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 電子吸種筆 | 托普 | DXB-A | 1臺 | 520 | |||||||||||
| 54 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 發芽盒 | 杭州綠博 | 13*19cm | 200個 | 14.3 | |||||||||||
| 55 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 發芽紙 | 杭州綠博 | 13*19cm | 200張 | 0.39 | |||||||||||
| 56 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 鹵素水分測定儀 | 上海菁海 | SH-10A | 1臺 | 2080 | |||||||||||
| 57 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 數控電熱恒溫鼓風干燥箱 | 江蘇科析 | 9070A | 1臺 | 3200 | |||||||||||
| 58 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 電子自動數粒儀 | 托普 | SLY-C | 1臺 | 2300 | |||||||||||
| 59 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 電腦水分測定儀 | 托普 | PM-8188A | 1臺 | 3500 | |||||||||||
| 60 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 不銹鋼單扦樣器 | 托普 | ?2×45(cm)、?2×65(cm)、?2×75(cm) | 1套 | 78 | |||||||||||
| 61 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 鐘鼎式分樣器 | 托普 | JFY-A | 1臺 | 1300 | |||||||||||
| 62 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 橫格式分樣器 | 托普 | HGG-II | 1臺 | 760 | |||||||||||
| 63 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 電動粉碎機 | 托普 | JFSO-100 | 1臺 | 1270 | |||||||||||
| 64 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 玻璃干燥器(配套硅膠) | 托普 | 240mm | 1套 | 234 | |||||||||||
| 65 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 | 樣品鋁盒 | 托普 | 5g,10g,150g | 1套 | 18 | |||||||||||
| 66 | 2024年奇臺縣國家級小麥制種大縣獎勵資金建設項目-種子執法監管體系提升工程(2包)二次 |
其他網友還關注過相關文章
超2500萬廣西生態環境監測中心設備購置項目中標結果出爐近日,廣西壯族自治區生態環境監測中心關于專用設備購置項目中標結果出爐,中標金額總計超2500萬元。采購設備涵蓋超高效液相色譜儀、氣相色譜儀、液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀、離子色譜儀等多臺高端設備,共...... 1015.2萬河北師范大學一批設備更新項目結果出爐河北師范大學近日公布關于2025教學科研儀器設備購置更新項目中標結果,中標設備有穩定同位素比質譜儀、精研一體機、熒光定量PCR儀等,中標總金額1015.2萬元。...... 山西運城學院購置氣相色譜儀等72套儀器設備近日,山西運城學院關于碳基能源催化材料研究中心建設項目、農業生態環境監測評估與污染控制技術研訓中心建設項目以及農業生物技術研訓中心設備擴充項目的中標結果陸續公布。中標設備涵蓋了旋轉蒸發儀、全自動氮吹儀...... 581.8萬農業科學院農產品加工研究所儀器設備購置結果出爐一、項目編號:ZGGJ-BJ21-25051295(招標文件編號:ZGGJ-BJ21-25051295)二、項目名稱:中國農業科學院農產品加工研究所科研條件能力提升儀器設備購置項目三、中標(成交)信息...... 220萬該縣農業農村局氣相色譜質譜聯用儀等設備中標結果公告一、項目編號: QTCJ-QTXXN-2025-008-01 二、項目名...... 220萬該縣農業農村局氣相色譜質譜聯用儀等設備中標結果公告一、項目編號: QTCJ-QTXXN-2025-008-01 二、項目名...... 1073萬北京工商大學實驗室及配套保障設施設備購置項目中標結果出爐一、項目編號:11000025210200137308-XM001二、項目名稱:改善辦學保障條件--AB棟實驗室及配套保障設施設備購置項目(新竣工樓配套及開辦費)子項目2(食品專業1-5包)三、中標(...... 近1500萬大連工業大學分析測試、食品科研等平臺建設項目中標結果出爐近期,大連工業大學發布多項中標公告,涵蓋分析測試平臺教學、科研建設項目、食品科研平臺色譜質譜平臺建設項目等。包括飛行時間質譜、液相色譜-三重四級桿串聯質譜聯用儀、掃描電子顯微鏡等約50套儀器設備,這些...... 昆明某醫院采購液相色譜三重四極桿質譜SCIEX中標一、項目編號:YNZC2025-G1-02537-YZGF-0539二、項目名稱:昆明醫科大學第一附屬醫院液相色譜——三重四極桿質譜檢測系統采購項目三、中標信息標段名稱:液相色譜-三重四極桿質譜檢測系...... 404萬賽默飛OrbitrapExploris中標中科院城市環境研究質譜儀采購項目一、項目編號:OITC-G250301703(招標文件編號:OITC-G250301703)二、項目名稱:中國科學院城市環境研究所四級桿靜電場軌道阱高分辨率質譜儀采購項目三、中標(成交)信息供應商名稱......
|
|